Типовые серии · 111 домов · 118 075 ₽/м²
Серия 1-90 в Новосибирске
Медиана метра и коридор цен, число домов и квартир, районы и улицы группы, полный список домов со ссылками и карта.
Коротко
Данные: 20.10.2025 — 30.06.2026, обновлено 30.06.2026
Серия 1-90: 111 домов и 19 445 квартир; медианный год постройки — 1985. Медиана метра — 118 075 ₽/м², коридор 99 785–124 295 ₽/м² (+1,2 % к городу). Ставка определена для 106 из 111. Больше всего таких домов в Советском районе — 102.
- Домов
- 111
- Квартир
- 19 445
- Медиана, ₽/м²
- 118 075 ₽/м²
- Наблюдений
- 119
Группа в цифрах
- Домов
- 111
- Квартир
- 19 445
- Медиана
- 118 075 ₽/м²
- Коридор p25–p75
- 99 785–124 295
- Домов со ставкой
- 95 %
106 домов со ставкой
по справочнику жилого фонда
лучшая ставка по дому
₽/м², квартиры средней части рынка
106 из 111
Цены по комнатностям — серия 1-90
Медианы ₽/м² по фактическим ценам продаж; типичная цена — метраж средней квартиры этой комнатности
| Комнатность | ₽/м² | p25–p75 | Типичная площадь | Типичная цена |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 145 238 ₽/м² | 140 265–152 582 | 22,9 м² | 3,3 млн ₽ |
| 1-комнатные квартиры | 126 238 ₽/м² | 119 170–133 659 | 34,5 м² | 4,4 млн ₽ |
| 2-комнатные квартиры | 118 075 ₽/м² | 99 785–124 295 | 49,9 м² | 5,9 млн ₽ |
| 3-комнатные и больше | 110 399 ₽/м² | 101 288–124 944 | 78,3 м² | 8,6 млн ₽ |
Другие группы: типовые серии
- Серия 1-46312 домов
- Серия 1-447248 домов
- Серия 1-464195 домов
- Серия 1-90111 домов
- Серия 1-468104 дома
- Серия 1-9729 домов
- Серия 111-9726 домов
- Серия 111-9019 домов
- Серия 1-46615 домов
- Серия 139-514 домов
- Серия 1-9314 домов
- Серия 1-33512 домов
- Серия 1-52812 домов
- Серия 1-41910 домов
- Серия 1-656 домов
- Серия 1-4676 домов
- Серия 1-3056 домов
- Серия 5-65 домов
Улицы с такими домами
Улицы, где есть дома группы: 29 в таблице. Ставка улицы — медиана метра по всем её домам.
29 улиц в таблице.
Дома: серия 1-90
80 из 111 домов — с наибольшей ставкой метра. Нажмите на адрес, чтобы открыть профиль дома.
| Адрес | Год | Этажей | Материал | Квартир | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| ул. Терешковой, 10 | 1972 | 8 | Монолитный | 216 | 169 405 ₽/м² |
| ул. Терешковой, 12 | 1973 | 8 | Монолитный | 193 | 169 405 ₽/м² |
| ул. Терешковой, 6 | 1969 | 8 | Панельный | 216 | 169 405 ₽/м² |
| ул. Терешковой, 8 | 1970 | 8 | Панельный | 217 | 169 405 ₽/м² |
| ул. Шатурская, 6 | 2011 | 10 | Не указан | 120 | 167 820 ₽/м² |
| ул. Шатурская, 9 | 1989 | 8 | Монолитный | 72 | 165 150 ₽/м² |
| ул. Ильича, 1 | 1966 | 8 | Монолитный | 54 | 155 932 ₽/м² |
| ул. Ильича, 13 | 1968 | 8 | Монолитный | 54 | 155 932 ₽/м² |
| ул. Ильича, 17 | 1968 | 8 | Монолитный | 54 | 155 932 ₽/м² |
| ул. Ильича, 5 | 1967 | 8 | Не указан | 54 | 155 932 ₽/м² |
| ул. Ильича, 9 | 1967 | 8 | Монолитный | 54 | 155 932 ₽/м² |
| ул. Вяземская, 2 | 1981 | 8 | Панельный | 216 | 144 967 ₽/м² |
| ул. Демакова, 10 | 1989 | 8 | Панельный | 107 | 139 723 ₽/м² |
| ул. Демакова, 13 | 1986 | 8 | Панельный | 109 | 139 723 ₽/м² |
| ул. Демакова, 14 | 1988 | 9 | Панельный | 108 | 139 723 ₽/м² |
| ул. Демакова, 16 | 1987 | 8 | Панельный | 181 | 139 723 ₽/м² |
| ул. Демакова, 18 | 1986 | 8 | Панельный | 329 | 139 723 ₽/м² |
| ул. Демакова, 5 | 1985 | 8 | Панельный | 146 | 139 723 ₽/м² |
| ул. Демакова, 8 | 1989 | 8 | Панельный | 183 | 139 723 ₽/м² |
| ул. Демакова, 9 | 1985 | 8 | Панельный | 149 | 139 723 ₽/м² |
| ул. Демакова, 12/1 | 1991 | 8 | Панельный | 180 | 138 376 ₽/м² |
| ул. Демакова, 6 | 1997 | 8 | Панельный | 285 | 138 376 ₽/м² |
| ул. Демакова, 1 | 1984 | 8 | Не указан | 352 | 138 006 ₽/м² |
| ул. Демакова, 12 | 1989 | 8 | Не указан | 182 | 138 006 ₽/м² |
| ул. Арбузова, 16 | 1981 | 8 | Панельный | 216 | 135 120 ₽/м² |
| ул. Арбузова, 5 | 1981 | 8 | Панельный | 181 | 135 120 ₽/м² |
| ул. Арбузова, 8 | 1979 | 8 | Панельный | 180 | 135 120 ₽/м² |
| ул. Полевая, 8/1 | 1983 | 8 | Не указан | 109 | 134 653 ₽/м² |
| ул. Иванова, 27 | 1979 | 8 | Монолитный | 322 | 134 260 ₽/м² |
| ул. Иванова, 28А | 1981 | 8 | Монолитный | 215 | 134 260 ₽/м² |
| ул. Иванова, 30А | 1983 | 8 | Монолитный | 130 | 134 260 ₽/м² |
| ул. Иванова, 32 | 1975 | 8 | Монолитный | 180 | 134 260 ₽/м² |
| ул. Иванова, 32А | 1980 | 8 | Монолитный | 110 | 134 260 ₽/м² |
| ул. Иванова, 33 | 1979 | 8 | Монолитный | 216 | 134 260 ₽/м² |
| ул. Иванова, 34 | 1980 | 8 | Монолитный | 108 | 134 260 ₽/м² |
| ул. Иванова, 38 | 1979 | 8 | Монолитный | 218 | 134 260 ₽/м² |
| ул. Полевая, 10 | 1983 | 8 | Монолитный | 183 | 133 253 ₽/м² |
| ул. Полевая, 11 | 1986 | 8 | Монолитный | 181 | 133 253 ₽/м² |
| ул. Полевая, 12 | 1982 | 8 | Монолитный | 146 | 133 253 ₽/м² |
| ул. Полевая, 14 | 1983 | 8 | Монолитный | 181 | 133 253 ₽/м² |
| ул. Полевая, 16 | 1984 | 8 | Монолитный | 218 | 133 253 ₽/м² |
| ул. Полевая, 18 | 1984 | 8 | Монолитный | 108 | 133 253 ₽/м² |
| ул. Полевая, 20 | 1985 | 8 | Монолитный | 108 | 133 253 ₽/м² |
| ул. Полевая, 22 | 1986 | 8 | Монолитный | 146 | 133 253 ₽/м² |
| ул. Полевая, 6 | 1983 | 8 | Монолитный | 162 | 133 253 ₽/м² |
| ул. Полевая, 8 | 1982 | 8 | Монолитный | 146 | 133 253 ₽/м² |
| ул. Полевая, 8/2 | 1983 | 8 | Монолитный | 162 | 133 253 ₽/м² |
| ул. Полевая, 9 | 1984 | 8 | Монолитный | 109 | 133 253 ₽/м² |
| ул. Сиреневая, 33 | 1994 | 9 | Панельный | 80 | 129 630 ₽/м² |
| ул. Сиреневая, 19 | 1989 | 8 | Панельный | 142 | 127 657 ₽/м² |
| ул. Сиреневая, 23 | 1987 | 8 | Панельный | 137 | 127 657 ₽/м² |
| ул. Сиреневая, 27 | 1989 | 8 | Панельный | 72 | 127 657 ₽/м² |
| ул. Грибоедова, 32/2 | 1994 | 9 | Панельный | 290 | 127 357 ₽/м² |
| ул. Иванова, 28 | 1976 | 9 | Не указан | 215 | 121 462 ₽/м² |
| ул. Иванова, 30 | 1977 | 8 | Не указан | 143 | 121 462 ₽/м² |
| ул. Иванова, 35А | 1996 | 9 | Не указан | 120 | 121 462 ₽/м² |
| ул. Полевая, 3 | 1991 | 8 | Монолитный | 209 | 120 709 ₽/м² |
| ул. Российская, 10 | 1993 | 10 | Не указан | 320 | 118 503 ₽/м² |
| ул. Российская, 17 | 1975 | 8 | Панельный | 216 | 118 075 ₽/м² |
| ул. Российская, 19 | 1976 | 8 | Не указан | 216 | 118 075 ₽/м² |
| ул. Добровольческая, 2 | 1974 | 8 | Панельный | 216 | 114 882 ₽/м² |
| ул. 25 лет Октября, 16/1 | 1992 | 8 | Панельный | 72 | 112 702 ₽/м² |
| ул. 25 лет Октября, 16/2 | 1993 | 8 | Монолитный | 72 | 112 702 ₽/м² |
| ул. Тамбовская, 39 | 1987 | 8 | Панельный | 320 | 108 045 ₽/м² |
| ул. Фадеева, 85 | 1985 | 8 | Панельный | 144 | 107 527 ₽/м² |
| ул. Абаканская, 4 | 1993 | 8 | Панельный | 72 | 106 153 ₽/м² |
| ул. Вахтангова, 39 | 1999 | 9 | Панельный | 200 | 105 770 ₽/м² |
| ул. Вахтангова, 3А | 1991 | 9 | Панельный | 240 | 105 770 ₽/м² |
| ул. Фадеева, 22 | 1993 | 8 | Панельный | 144 | 104 760 ₽/м² |
| ул. Фадеева, 24 | 1992 | 8 | Панельный | 180 | 104 760 ₽/м² |
| ул. Гоголя, 200 | 1998 | 9 | Панельный | 120 | 104 124 ₽/м² |
| ул. Народная, 32/1 | 1976 | 8 | Панельный | 216 | 103 510 ₽/м² |
| ул. Вахтангова, 5А | 1989 | 9 | Панельный | 240 | 102 000 ₽/м² |
| ул. Экваторная, 1 | 1978 | 8 | Панельный | 216 | 95 420 ₽/м² |
| ул. Экваторная, 11 | 1988 | 8 | Панельный | 72 | 95 420 ₽/м² |
| ул. Экваторная, 12 | 1989 | 8 | Панельный | 72 | 95 420 ₽/м² |
| ул. Экваторная, 13 | 1988 | 8 | Панельный | 108 | 95 420 ₽/м² |
| ул. Экваторная, 14 | 1989 | 8 | Монолитный | 161 | 95 420 ₽/м² |
| ул. Экваторная, 15 | 1990 | 8 | Панельный | 180 | 95 420 ₽/м² |
| ул. Экваторная, 16 | 1983 | 8 | Панельный | 216 | 95 420 ₽/м² |
80 домов в таблице. Ставка ₽/м² — медиана по наблюдениям за фактическими ценами продаж в доме.
Серия 1-90 на карте
Дома города с точкой на карте; слой и подсказки переключаются на карте.












Загружаем дома базы…
₽/м² · 2к
0 домов
в фильтре
© OpenStreetMap contributors · дома и ставки — независимое исследование рынка
Рынок группы: серия 1-90
Дома серии 1-90 — это 111 домов и 19 445 квартир, медианный год постройки 1985. Больше всего таких домов в Советском районе — 102. По этажности: 5–9 этажей — 107, 10 этажей и выше — 4.
Цена метра по комнатностям: студии — 145 238 ₽/м², 1-комнатные — 126 238 ₽/м², 2-комнатные — 118 075 ₽/м², 3-комнатные и больше — 110 399 ₽/м². Разброс — от 110 399 ₽/м² в 3-комнатных и больше до 145 238 ₽/м² в студиях. Относительно города (116 667 ₽/м²) — +1,2 %.
Серия 1-90 — типовой проект: внутри серии планировки и конструктив близки, поэтому цена метра устойчивее, чем по району. В базе 111 домов этой серии, из них 106 со ставкой; дома серии перечислены ниже со ссылками.
По десятилетиям больше всего домов группы построено в 1980-е годы — 50.
Больше всего таких домов — на улице Полевая (14), на улице Демакова (12), на улице Экваторная (12). Полные списки — в таблицах ниже.
Ставки группы — взвешенная медиана ценовых кластеров домов: группа соседних домов той же улицы, эпохи, этажности и материала стен и более широкие группы. Каждый кластер учитывается один раз, поэтому крупные дома не перевешивают выборку.
Вопросы: серия 1-90
Цены, состав домов, сравнение с городом и расчёт стоимости квартиры
Сколько стоит квартира в домах серии 1-90?
Медиана метра — 118 075 ₽/м², коридор 99 785–124 295 ₽/м². Для 2-комнатной 49,9 м² это около 5,9 млн ₽; точную цену даёт оценка по адресу.
Сколько домов серии 1-90 в Новосибирске?
111 домов общей площадью 1 022 585 м²; 19 445 квартир. Ставка по комнатности определена для 106 из 111.
В каких районах больше всего таких домов?
Советский — 102 дома, Калининский — 7 домов, Дзержинский — 1 дом, Октябрьский — 1 дом.
Какие цены по комнатностям?
студии — 145 238 ₽/м², 1-комнатные — 126 238 ₽/м², 2-комнатные — 118 075 ₽/м², 3-комнатные и больше — 110 399 ₽/м². Подробные коридоры и число наблюдений — на страницах домов и района.
Как дома серии 1-90 соотносятся с рынком города?
Медиана группы 118 075 ₽/м² против 116 667 ₽/м² по городу — +1,2 %. Сравнение корректно на уровне метра: размер квартиры и комнатность учтены отдельно.
Где посмотреть похожие группы домов?
Другие группы этого разреза: Серия 1-46, Серия 1-447, Серия 1-464, Серия 1-468, Серия 1-97, Серия 111-97.
Подбор квартиры
Подберём квартиру: серия 1-90
Специалист по недвижимости проверит дома группы, цену метра по комнатностям и предложит подходящие варианты.
Медиана — 118 075 ₽/м²
Подобрать квартиру