Типовые серии · 312 домов · 115 932 ₽/м²
Серия 1-46 в Новосибирске
Медиана метра и коридор цен, число домов и квартир, районы и улицы группы, полный список домов со ссылками и карта.
Коротко
Данные: 20.10.2025 — 30.06.2026, обновлено 30.06.2026
Серия 1-46: 312 домов и 29 057 квартир; медианный год постройки — 1968. Медиана метра — 115 932 ₽/м², коридор 106 610–126 147 ₽/м² (−0,6 % к городу). Ставка определена для 297 из 312. Больше всего таких домов в Советском районе — 150.
- Домов
- 312
- Квартир
- 29 057
- Медиана, ₽/м²
- 115 932 ₽/м²
- Наблюдений
- 275
Группа в цифрах
- Домов
- 312
- Квартир
- 29 057
- Медиана
- 115 932 ₽/м²
- Коридор p25–p75
- 106 610–126 147
- Домов со ставкой
- 95 %
297 домов со ставкой
по справочнику жилого фонда
лучшая ставка по дому
₽/м², квартиры средней части рынка
297 из 312
Цены по комнатностям — серия 1-46
Медианы ₽/м² по фактическим ценам продаж; типичная цена — метраж средней квартиры этой комнатности
| Комнатность | ₽/м² | p25–p75 | Типичная площадь | Типичная цена |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 130 631 ₽/м² | 124 105–134 903 | 22,9 м² | 3 млн ₽ |
| 1-комнатные квартиры | 135 802 ₽/м² | 124 751–137 305 | 34,5 м² | 4,7 млн ₽ |
| 2-комнатные квартиры | 115 932 ₽/м² | 106 610–126 147 | 49,9 м² | 5,8 млн ₽ |
| 3-комнатные и больше | 117 994 ₽/м² | 111 524–124 944 | 78,3 м² | 9,2 млн ₽ |
Другие группы: типовые серии
- Серия 1-46312 домов
- Серия 1-447248 домов
- Серия 1-464195 домов
- Серия 1-90111 домов
- Серия 1-468104 дома
- Серия 1-9729 домов
- Серия 111-9726 домов
- Серия 111-9019 домов
- Серия 1-46615 домов
- Серия 139-514 домов
- Серия 1-9314 домов
- Серия 1-33512 домов
- Серия 1-52812 домов
- Серия 1-41910 домов
- Серия 1-656 домов
- Серия 1-4676 домов
- Серия 1-3056 домов
- Серия 5-65 домов
Улицы с такими домами
Улицы, где есть дома группы: 30 в таблице. Ставка улицы — медиана метра по всем её домам.
30 улиц в таблице.
Дома: серия 1-46
80 из 312 домов — с наибольшей ставкой метра. Нажмите на адрес, чтобы открыть профиль дома.
| Адрес | Год | Этажей | Материал | Квартир | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| пр-кт Морской, 13 | 1961 | 3 | Не указан | 47 | 190 583 ₽/м² |
| пр-кт Морской, 3А | 1965 | 4 | Монолитный | 40 | 190 583 ₽/м² |
| пр-кт Морской, 5 | 1964 | 3 | Монолитный | 49 | 190 583 ₽/м² |
| пр-кт Морской, 7А | 1965 | 4 | Монолитный | 40 | 190 583 ₽/м² |
| пр-кт Морской, 9 | 1960 | 3 | Монолитный | 48 | 190 583 ₽/м² |
| ул. Красноярская, 32 | 1982 | 11 | Панельный | 89 | 176 849 ₽/м² |
| ул. Красноярская, 34 | 1983 | 11 | Панельный | 96 | 176 849 ₽/м² |
| ул. Терешковой, 2 | 1966 | 4 | Монолитный | 80 | 169 405 ₽/м² |
| ул. Терешковой, 4 | 1966 | 4 | Монолитный | 75 | 169 405 ₽/м² |
| ул. Жемчужная, 18 | 1962 | 3 | Монолитный | 64 | 167 286 ₽/м² |
| ул. Жемчужная, 22 | 1962 | 3 | Монолитный | 48 | 167 286 ₽/м² |
| ул. Жемчужная, 24 | 1962 | 3 | Монолитный | 64 | 167 286 ₽/м² |
| ул. Жемчужная, 26 | 1962 | 3 | Монолитный | 48 | 167 286 ₽/м² |
| ул. Жемчужная, 28 | 1962 | 3 | Монолитный | 64 | 167 286 ₽/м² |
| ул. Жемчужная, 30 | 1962 | 3 | Монолитный | 64 | 167 286 ₽/м² |
| ул. Жемчужная, 32 | 1963 | 3 | Монолитный | 65 | 167 286 ₽/м² |
| ул. Ученых, 3 | 1963 | 3 | Панельный | 64 | 167 131 ₽/м² |
| ул. Ученых, 5 | 1963 | 3 | Панельный | 64 | 167 131 ₽/м² |
| ул. Ученых, 7 | 1963 | 3 | Панельный | 63 | 167 131 ₽/м² |
| ул. Ученых, 9 | 1963 | 3 | Панельный | 64 | 167 131 ₽/м² |
| ул. Шатурская, 7 | 1967 | 4 | Монолитный | 119 | 165 150 ₽/м² |
| ул. Академическая, 10 | 1964 | 3 | Панельный | 64 | 157 550 ₽/м² |
| ул. Академическая, 13 | 1963 | 3 | Панельный | 48 | 157 550 ₽/м² |
| ул. Академическая, 15 | 1964 | 3 | Панельный | 64 | 157 550 ₽/м² |
| ул. Академическая, 17 | 1964 | 3 | Панельный | 64 | 157 550 ₽/м² |
| ул. Академическая, 19 | 1964 | 3 | Панельный | 65 | 157 550 ₽/м² |
| ул. Академическая, 2 | 1964 | 3 | Панельный | 64 | 157 550 ₽/м² |
| ул. Академическая, 21 | 1964 | 3 | Панельный | 66 | 157 550 ₽/м² |
| ул. Академическая, 25 | 1964 | 3 | Панельный | 64 | 157 550 ₽/м² |
| ул. Академическая, 27 | 1963 | 3 | Панельный | 65 | 157 550 ₽/м² |
| ул. Академическая, 29 | 1963 | 3 | Панельный | 64 | 157 550 ₽/м² |
| ул. Академическая, 34 | 1964 | 3 | Панельный | 64 | 157 550 ₽/м² |
| ул. Академическая, 36 | 1964 | 3 | Панельный | 64 | 157 550 ₽/м² |
| ул. Академическая, 38 | 1964 | 3 | Панельный | 64 | 157 550 ₽/м² |
| ул. Академическая, 4 | 1964 | 3 | Панельный | 64 | 157 550 ₽/м² |
| ул. Академическая, 6 | 1963 | 3 | Панельный | 47 | 157 550 ₽/м² |
| ул. Академическая, 8 | 1964 | 3 | Панельный | 64 | 157 550 ₽/м² |
| ул. Академическая, 23 | 1964 | 3 | Монолитный | 48 | 155 752 ₽/м² |
| ул. Ильича, 11 | 1966 | 4 | Монолитный | 75 | 154 181 ₽/м² |
| ул. Ильича, 15 | 1966 | 4 | Монолитный | 75 | 154 181 ₽/м² |
| ул. Ильича, 19 | 1966 | 4 | Монолитный | 74 | 154 181 ₽/м² |
| ул. Ильича, 3 | 1966 | 4 | Монолитный | 75 | 154 181 ₽/м² |
| ул. Ильича, 7 | 1962 | 4 | Монолитный | 75 | 154 181 ₽/м² |
| ул. Золотодолинская, 13 | 1962 | 3 | Монолитный | 64 | 152 814 ₽/м² |
| ул. Золотодолинская, 15 | 1964 | 3 | Монолитный | 48 | 152 814 ₽/м² |
| ул. Золотодолинская, 17 | 1964 | 3 | Монолитный | 63 | 152 814 ₽/м² |
| ул. Золотодолинская, 19 | 1964 | 3 | Монолитный | 64 | 152 814 ₽/м² |
| ул. Золотодолинская, 21 | 1964 | 3 | Монолитный | 48 | 152 814 ₽/м² |
| ул. Золотодолинская, 23 | 1964 | 3 | Монолитный | 48 | 152 814 ₽/м² |
| ул. Золотодолинская, 27 | 1964 | 4 | Монолитный | 40 | 152 814 ₽/м² |
| ул. Золотодолинская, 3 | 1962 | 3 | Монолитный | 63 | 152 814 ₽/м² |
| ул. Золотодолинская, 5 | 1962 | 3 | Монолитный | 64 | 152 814 ₽/м² |
| ул. Золотодолинская, 7 | 1962 | 3 | Монолитный | 64 | 152 814 ₽/м² |
| ул. Терешковой, 34 | 1964 | 3 | Панельный | 65 | 150 562 ₽/м² |
| ул. Терешковой, 36 | 1964 | 3 | Панельный | 49 | 150 562 ₽/м² |
| ул. Терешковой, 36а | 1966 | 4 | Панельный | 70 | 150 562 ₽/м² |
| ул. Терешковой, 40 | 1964 | 3 | Панельный | 49 | 150 562 ₽/м² |
| ул. Терешковой, 42 | 1963 | 3 | Панельный | 64 | 150 562 ₽/м² |
| ул. Терешковой, 44 | 1964 | 4 | Панельный | 65 | 150 562 ₽/м² |
| ул. Терешковой, 46 | 1964 | 3 | Панельный | 64 | 150 562 ₽/м² |
| ул. Державина, 42 | 1973 | 8 | Панельный | 214 | 148 492 ₽/м² |
| ул. Державина, 46 | 1973 | 8 | Панельный | 145 | 148 492 ₽/м² |
| ул. Рубиновая, 1 | 1973 | 4 | Панельный | 60 | 139 568 ₽/м² |
| ул. Рубиновая, 3 | 1973 | 4 | Панельный | 60 | 139 568 ₽/м² |
| ул. Рубиновая, 5 | 1973 | 4 | Панельный | 60 | 139 568 ₽/м² |
| ул. Рубиновая, 7 | 1979 | 4 | Панельный | 90 | 139 568 ₽/м² |
| ул. Селезнева, 31 | 1973 | 4 | Монолитный | 60 | 137 999 ₽/м² |
| ул. Селезнева, 33 | 1973 | 8 | Монолитный | 216 | 137 999 ₽/м² |
| Цветной проезд, 1 | 1962 | 3 | Панельный | 64 | 134 519 ₽/м² |
| Цветной проезд, 11 | 1961 | 3 | Панельный | 48 | 134 519 ₽/м² |
| Цветной проезд, 15 | 1961 | 3 | Панельный | 48 | 134 519 ₽/м² |
| Цветной проезд, 17 | 1962 | 3 | Не указан | 64 | 134 519 ₽/м² |
| Цветной проезд, 19 | 1962 | 3 | Панельный | 64 | 134 519 ₽/м² |
| Цветной проезд, 23 | 1961 | 3 | Панельный | 48 | 134 519 ₽/м² |
| Цветной проезд, 25 | 1964 | 3 | Панельный | 64 | 134 519 ₽/м² |
| Цветной проезд, 27 | 1962 | 3 | Не указан | 64 | 134 519 ₽/м² |
| Цветной проезд, 29 | 1961 | 3 | Панельный | 48 | 134 519 ₽/м² |
| Цветной проезд, 7 | 1961 | 3 | Монолитный | 48 | 134 519 ₽/м² |
| Цветной проезд, 9 | 1961 | 3 | Монолитный | 48 | 134 519 ₽/м² |
| ул. Федосеева, 3 | 1995 | 9 | Монолитный | 278 | 133 981 ₽/м² |
80 домов в таблице. Ставка ₽/м² — медиана по наблюдениям за фактическими ценами продаж в доме.
Серия 1-46 на карте
Дома города с точкой на карте; слой и подсказки переключаются на карте.












Загружаем дома базы…
₽/м² · 2к
0 домов
в фильтре
© OpenStreetMap contributors · дома и ставки — независимое исследование рынка
Рынок группы: серия 1-46
Дома серии 1-46 — это 312 домов и 29 057 квартир, медианный год постройки 1968. Больше всего таких домов в Советском районе — 150. По этажности: 1–4 этажа — 251, 5–9 этажей — 56, 10 этажей и выше — 5.
Цена метра по комнатностям: студии — 130 631 ₽/м², 1-комнатные — 135 802 ₽/м², 2-комнатные — 115 932 ₽/м², 3-комнатные и больше — 117 994 ₽/м². Разброс — от 115 932 ₽/м² в 2-комнатных до 135 802 ₽/м² в 1-комнатных. Относительно города (116 667 ₽/м²) — −0,6 %.
Серия 1-46 — типовой проект: внутри серии планировки и конструктив близки, поэтому цена метра устойчивее, чем по району. В базе 312 домов этой серии, из них 297 со ставкой; дома серии перечислены ниже со ссылками.
По десятилетиям больше всего домов группы построено в 1960-е годы — 171.
Больше всего таких домов — на улице Академическая (17), на улице Бориса Богаткова (16), на улице Гоголя (15). Полные списки — в таблицах ниже.
Ставки группы — взвешенная медиана ценовых кластеров домов: группа соседних домов той же улицы, эпохи, этажности и материала стен и более широкие группы. Каждый кластер учитывается один раз, поэтому крупные дома не перевешивают выборку.
Вопросы: серия 1-46
Цены, состав домов, сравнение с городом и расчёт стоимости квартиры
Сколько стоит квартира в домах серии 1-46?
Медиана метра — 115 932 ₽/м², коридор 106 610–126 147 ₽/м². Для 2-комнатной 49,9 м² это около 5,8 млн ₽; точную цену даёт оценка по адресу.
Сколько домов серии 1-46 в Новосибирске?
312 домов общей площадью 1 675 407 м²; 29 057 квартир. Ставка по комнатности определена для 297 из 312.
В каких районах больше всего таких домов?
Советский — 150 домов, Центральный — 52 дома, Октябрьский — 45 домов, Калининский — 19 домов, Заельцовский — 18 домов.
Какие цены по комнатностям?
студии — 130 631 ₽/м², 1-комнатные — 135 802 ₽/м², 2-комнатные — 115 932 ₽/м², 3-комнатные и больше — 117 994 ₽/м². Подробные коридоры и число наблюдений — на страницах домов и района.
Как дома серии 1-46 соотносятся с рынком города?
Медиана группы 115 932 ₽/м² против 116 667 ₽/м² по городу — −0,6 %. Сравнение корректно на уровне метра: размер квартиры и комнатность учтены отдельно.
Где посмотреть похожие группы домов?
Другие группы этого разреза: Серия 1-447, Серия 1-464, Серия 1-90, Серия 1-468, Серия 1-97, Серия 111-97.
Подбор квартиры
Подберём квартиру: серия 1-46
Специалист по недвижимости проверит дома группы, цену метра по комнатностям и предложит подходящие варианты.
Медиана — 115 932 ₽/м²
Подобрать квартиру