Заельцовский район · студии
Студии в Заельцовском районе Новосибирска
Медиана метра и типичная стоимость квартиры, сравнение с городом, улицы района с ценой именно этой комнатности и карта домов.
Коротко
Данные: 20.10.2025 — 30.06.2026, обновлено 30.06.2026
Студия в Заельцовском районе: медиана 159 100 ₽/м², типичная площадь 23,5 м² — около 3,9 млн ₽. Это +26,3 % к городской медиане 125 969 ₽/м². Выборка — 138 наблюдений, ставка есть по 397 домам района. Доля покупок с ипотекой — 34,1 %.
- Медиана, ₽/м²
- 159 100 ₽/м²
- Типичная цена
- 3,9 млн ₽
- Ипотека
- 34,1 %
- Наблюдений
- 138
Комнатность в цифрах
- Медиана
- 159 100 ₽/м²
- К городу
- +26,3 %
- Типичная цена
- 3,9 млн ₽
- Средняя площадь
- 23,5 м²
- Ипотека
- 34,1 %
- Домов со ставкой
- 397
₽/м² по ценам продаж
медиана города 125 969 ₽/м²
медиана стоимости квартиры
по квартирам этой комнатности
доля покупок с ипотекой
в Заельцовском районе
Сравнение с городом и районом
Одна и та же комнатность в разных разрезах выборки.
| Разрез | ₽/м² | Квартира | Площадь |
|---|---|---|---|
| Заельцовский район | 159 100 ₽/м² | 3,9 млн ₽ | 23,5 м² |
| Новосибирск | 125 969 ₽/м² | 2,9 млн ₽ | 22,9 м² |
| Заельцовский район, вся квартира | 138 889 ₽/м² | 6 млн ₽ | 47,8 м² |
Разница районной медианы с городской — +26,3 %. Строка «вся квартира» — все комнатности района вместе.
Улицы Заельцовского района с ценой этой комнатности
Только улицы, по которым есть ставка для этой комнатности: 15 улиц.
| Улица | Домов | Студии, ₽/м² |
|---|---|---|
| улица Овражная | 10 | 220 930 ₽/м² |
| улица Плановая | 5 | 198 661 ₽/м² |
| улица Аэропорт | 44 | 196 359 ₽/м² |
| улица Сухарная | 25 | 195 341 ₽/м² |
| улица Вавилова | 9 | 186 192 ₽/м² |
| улица Охотская | 6 | 165 365 ₽/м² |
| улица Светлановская | 3 | 165 025 ₽/м² |
| улица Дачная | 40 | 159 016 ₽/м² |
| проспект Красный | 152 | 158 900 ₽/м² |
| улица Лобачевского | 9 | 153 846 ₽/м² |
| улица Кубовая | 56 | 148 770 ₽/м² |
| улица Жуковского | 34 | 139 091 ₽/м² |
| улица Залесского | 12 | 126 294 ₽/м² |
| улица Дмитрия Донского | 37 | 125 610 ₽/м² |
| улица Холодильная | 10 | 90 115 ₽/м² |
15 улиц в таблице.
Дома Заельцовского района со ставкой этой комнатности
Дома, по которым есть наблюдения этой комнатности. Нажмите на адрес, чтобы открыть профиль дома.
| Адрес | Год | Этажей | Материал | Квартир | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| ул. Дачная, 19/1 | 2004 | 8 | Панельный | 80 | 172 535 ₽/м² |
| ул. Дачная, 21/1 | 1996 | 13 | Монолитный | 169 | 172 535 ₽/м² |
| ул. Дачная, 21/5 | 2008 | 15 | Панельный | 90 | 172 535 ₽/м² |
| ул. Дачная, 23/5 | 2013 | 21 | Не указан | 342 | 172 535 ₽/м² |
| ул. Дачная, 37/1 | 2004 | 10 | Панельный | 42 | 172 535 ₽/м² |
| ул. Овражная, 10 | 2010 | 8 | Панельный | 63 | 162 093 ₽/м² |
| ул. Овражная, 11 | 2013 | 18 | Монолитный | 136 | 160 088 ₽/м² |
| ул. Овражная, 12 | 2012 | 17 | Монолитный | 132 | 160 088 ₽/м² |
| ул. Овражная, 13 | 2012 | 17 | Монолитный | 114 | 160 088 ₽/м² |
| ул. Овражная, 14 | 2009 | 16 | Кирпичный | 100 | 164 097 ₽/м² |
| ул. Овражная, 16 | 2009 | 16 | Монолитный | 116 | 160 088 ₽/м² |
| ул. Овражная, 3 | 2020 | 25 | Монолитный | 392 | 162 093 ₽/м² |
| ул. Овражная, 4 | 2007 | 8 | Монолитный | — | 162 093 ₽/м² |
| ул. Овражная, 5 | 2007 | 17 | Кирпичный | 127 | 164 097 ₽/м² |
| ул. Овражная, 6 | 2007 | 16 | Монолитный | 127 | 160 088 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 100 | 1997 | 12 | Панельный | 111 | 137 122 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 153А | 2000 | 5 | Панельный | 64 | 137 122 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 153Б | 2000 | 5 | Панельный | 66 | 137 122 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 165/1 | 2004 | 15 | Панельный | 197 | 137 122 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 169/2 | 2013 | 15 | Панельный | 52 | 137 122 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 173/1 | 2012 | 26 | Монолитный | 263 | 137 122 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 179/1 | 2014 | 22 | Монолитный | 160 | 137 122 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 232 | 1998 | 9 | Панельный | 155 | 137 122 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 234 | 1999 | 5 | Панельный | 64 | 137 122 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 56А | 2005 | 3 | Монолитный | 8 | 137 122 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 72В | 1999 | 8 | Панельный | 19 | 137 122 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 77Б | 1999 | 8 | Панельный | 36 | 137 122 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 99 | 1995 | 9 | Не указан | 187 | 137 122 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 90 | 2024 | — | Не указан | 243 | 142 155 ₽/м² |
| ул. Плановая, 48 | 1951 | 1 | Деревянный | 7 | 172 603 ₽/м² |
| ул. Плановая, 48А | 1924 | 1 | Деревянный | 12 | 172 603 ₽/м² |
| ул. Плановая, 50 | 2013 | 20 | Панельный | 342 | 164 204 ₽/м² |
| ул. Плановая, 52 | 2019 | 20 | Не указан | 144 | 172 603 ₽/м² |
| ул. Плановая, 62 | 1954 | 2 | Не указан | — | 172 603 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 10 | — | 1 | Панельный | — | 141 326 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 100/1 | 1970 | 8 | Панельный | 144 | 129 594 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 100/2 | 1970 | 8 | Не указан | 144 | 128 480 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 102/1 | 1973 | 11 | Кирпичный | — | 128 480 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 102/2 | 1973 | 11 | Панельный | 82 | 147 541 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 102/3 | 1973 | 11 | Панельный | 83 | 147 541 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 102/4 | 1988 | 9 | Панельный | 90 | 129 594 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 104 | 2023 | 15 | Не указан | 159 | 214 925 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 14 | 1962 | 6 | Панельный | — | 129 594 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 155 | 1979 | 7 | Панельный | 184 | 129 594 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 157 | 1959 | 6 | Не указан | 144 | 122 792 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 159 | 1956 | 6 | Деревянный | 121 | 114 007 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 16 | — | 6 | Не указан | — | 141 326 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 161 | 1956 | 4 | Деревянный | 82 | 125 793 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 161/1 | 1956 | 4 | Не указан | 44 | 122 792 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 163 | 1958 | 4 | Не указан | 126 | 122 792 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 163/1 | 1971 | 5 | Монолитный | — | 123 547 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 165/2 | 2019 | 13 | Панельный | 66 | 214 925 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 167/3 | — | — | Панельный | 184 | 141 326 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 167/4 | 2021 | — | Панельный | 481 | 223 528 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 169 | 1981 | 8 | Панельный | 52 | 129 594 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 171 | 1940 | 2 | Не указан | 6 | 122 792 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 171/1 | 1964 | 4 | Не указан | 80 | 111 984 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 171/2 | 1964 | 4 | Монолитный | 80 | 123 465 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 171/3 | 1964 | 4 | Монолитный | 80 | 123 465 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 171А | 1953 | 4 | Деревянный | 55 | 125 793 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 171Б | 1963 | 4 | Панельный | 60 | 110 070 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 173 | 1953 | 4 | Деревянный | 71 | 125 793 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 175 | 1948 | 4 | Деревянный | 49 | 125 793 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 175А | 1948 | 2 | Монолитный | 18 | 122 792 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 175Б | 1948 | 2 | Не указан | 18 | 122 792 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 179 | 1959 | 7 | Деревянный | 161 | 114 007 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 179А | 1958 | 2 | Деревянный | 8 | 125 793 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 181 | — | 16 | Монолитный | 325 | 137 427 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 186 | 1958 | 6 | Панельный | 105 | 122 792 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 188 | 1965 | 7 | Панельный | 205 | 129 594 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 218 | 1943 | 4 | Деревянный | 56 | 125 793 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 218/4 | — | — | Не указан | — | 141 326 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 220 | 2023 | 3 | Не указан | 183 | 194 429 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 220/6 | 2021 | 10 | Панельный | 183 | 214 925 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 220/7 | — | 17 | Не указан | 134 | 141 326 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 222/1 | 2019 | 9 | Не указан | 72 | 255 535 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 222/2 | 2020 | 9 | Не указан | 177 | 255 535 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 222/3 | 2019 | — | Панельный | 166 | 223 528 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 222/4 | 2019 | — | Не указан | 166 | 214 925 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 232/1 | — | 9 | Панельный | — | 141 326 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 24 | 1925 | 4 | Деревянный | 29 | 125 793 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 323/10 | 2021 | 9 | Кирпичный | 33 | 214 925 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 323/11 | 2020 | 10 | Кирпичный | 44 | 214 925 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 323/12 | 2020 | 8 | Кирпичный | 33 | 214 925 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 323/14 | 2020 | 10 | Кирпичный | 44 | 214 925 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 323/15 | 2020 | 8 | Кирпичный | 33 | 214 925 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 323/4 | 2021 | 9 | Не указан | 33 | 255 535 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 323/5 | 2021 | 9 | Кирпичный | 37 | 214 925 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 323/7 | 2021 | 9 | Кирпичный | 33 | 214 925 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 325 | 2022 | 17 | Монолитный | 90 | 214 925 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 327 | 2022 | 15 | Панельный | 104 | 214 925 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 327/2 | 2021 | 15 | Панельный | 110 | 214 925 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 327/3 | 2021 | 15 | Панельный | 110 | 214 925 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 331/2 | — | — | Не указан | — | 141 326 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 40 | 1955 | 4 | Не указан | 9 | 122 792 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 43 | 1937 | 4 | Панельный | 19 | 122 792 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 45 | 1939 | 4 | Деревянный | 27 | 125 793 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 46 | 1937 | 4 | Панельный | — | 122 792 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 51/2 | 1933 | 5 | Кирпичный | 29 | 122 792 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 51/3 | 1934 | 4 | Деревянный | 54 | 125 793 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 51/4 | 1932 | 5 | Деревянный | 51 | 114 007 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 57 | 1933 | 3 | Деревянный | 27 | 125 793 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 6 | 1920 | 3 | Панельный | — | 122 792 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 62 | 1937 | 4 | Деревянный | 41 | 125 793 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 64 | 1940 | 4 | Деревянный | 56 | 125 793 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 69 | — | 3 | Деревянный | 27 | 141 326 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 73 | 1958 | 5 | Не указан | 68 | 122 792 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 75 | — | 5 | Не указан | — | 141 326 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 76 | 1940 | 4 | Деревянный | 24 | 125 793 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 77А | 1968 | 4 | Монолитный | 68 | 123 465 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 8 | 1935 | 3 | Деревянный | 9 | 125 793 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 81 | 1968 | 4 | Кирпичный | 98 | 128 480 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 81/1 | 1967 | 4 | Панельный | 75 | 110 070 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 81/2 | 1966 | 5 | Панельный | 75 | 129 594 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 81/3 | 1966 | 4 | Монолитный | 60 | 123 465 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 82/1 | — | 9 | Не указан | — | 141 326 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 83 | 1970 | 3 | Не указан | 38 | 111 984 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 85 | 1968 | 5 | Панельный | 137 | 129 594 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 85/1 | 1966 | 4 | Монолитный | 75 | 123 465 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 87 | 1970 | 8 | Монолитный | 160 | 123 547 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 87/1 | 1968 | 8 | Панельный | 144 | 129 594 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 87/2 | 1968 | 8 | Монолитный | 144 | 123 547 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 90 | 1966 | 8 | Монолитный | 95 | 123 547 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 90/1 | 1965 | 1 | Не указан | 80 | 111 984 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 90/2 | 1965 | 4 | Панельный | 80 | 110 070 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 90/3 | 1965 | 4 | Не указан | 60 | 111 984 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 92 | 1967 | 9 | Монолитный | 54 | 123 547 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 92/1 | 1965 | 4 | Панельный | 60 | 110 070 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 94 | 1966 | 4 | Монолитный | 91 | 123 465 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 94/1 | 1965 | 4 | Панельный | 100 | 110 070 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 94/2 | 1965 | 4 | Монолитный | 100 | 123 465 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 94/3 | 1968 | 4 | Панельный | 70 | 110 070 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 96 | 1968 | 12 | Панельный | 54 | 147 541 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 98 | 1968 | 8 | Монолитный | 159 | 123 547 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 1/5 | 2023 | 15 | Панельный | 103 | 142 155 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 1/6 | 2024 | 15 | Панельный | 90 | 142 155 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 55/1 | 2023 | 25 | Не указан | 246 | 142 155 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 88 | 2023 | — | Панельный | 636 | 142 155 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 1 | 2011 | 3 | Панельный | 55 | 135 726 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 20 | — | 2 | Не указан | — | 135 726 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 22 | 1960 | 2 | Не указан | 18 | 94 045 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 29 | — | 2 | Не указан | — | 135 726 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 30 | — | 2 | Не указан | — | 135 726 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 31 | — | 2 | Не указан | — | 135 726 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 33 | — | 2 | Не указан | — | 135 726 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 34 | — | 2 | Не указан | — | 135 726 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 35 | — | 2 | Не указан | — | 135 726 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 36 | — | 2 | Не указан | — | 135 726 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 37 | — | 2 | Не указан | — | 135 726 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 45 | 1963 | 4 | Монолитный | 64 | 94 045 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 51 | 1966 | 4 | Монолитный | 64 | 94 045 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 52 | 1965 | 4 | Монолитный | 80 | 94 045 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 53 | 1969 | 4 | Монолитный | 70 | 94 045 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 54 | 1969 | 4 | Панельный | 91 | 94 045 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 55 | 1971 | 4 | Монолитный | 90 | 94 045 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 56 | 1974 | 5 | Не указан | 112 | 94 045 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 57 | 1975 | 4 | Монолитный | 56 | 94 045 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 58 | 1981 | 8 | Монолитный | 143 | 94 045 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 58/1 | 2008 | 8 | Панельный | 98 | 135 726 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 59 | — | 1 | Не указан | — | 135 726 ₽/м² |
| ул. Сухарная, 96/3 | 2021 | — | Монолитный | 699 | 185 556 ₽/м² |
| ул. Сухарная, 105/1 | 2024 | — | Не указан | 424 | 139 140 ₽/м² |
| ул. Сухарная, 109 | 2021 | 24 | Не указан | 276 | 198 155 ₽/м² |
| ул. Сухарная, 96/2 | 2016 | 18 | Монолитный | 256 | 143 152 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 12 | 1952 | 2 | Не указан | — | 132 646 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 16 | 1950 | 2 | Не указан | — | 132 646 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 19 | 1950 | 2 | Не указан | — | 132 646 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 21 | 1954 | 2 | Не указан | 18 | 132 646 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 23 | 1956 | 3 | Не указан | — | 132 646 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 25 | 1953 | 1 | Не указан | — | 132 646 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 26 | 1953 | 2 | Не указан | — | 132 646 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 28 | 1958 | 1 | Не указан | — | 132 646 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 3 | 1951 | 2 | Не указан | — | 132 646 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 4 | 1953 | 2 | Не указан | — | 132 646 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 5 | 1937 | 2 | Деревянный | 25 | 132 646 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 6 | 1937 | 5 | Монолитный | 27 | 132 646 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 7 | 1953 | 3 | Монолитный | 36 | 132 646 ₽/м² |
| ул. Дмитрия Донского, 24/1 | 2012 | 17 | Панельный | 237 | 166 049 ₽/м² |
| ул. Дмитрия Донского, 26/1 | 1996 | 9 | Панельный | 123 | 166 049 ₽/м² |
| ул. Дмитрия Донского, 8 | 1992 | 5 | Панельный | 41 | 166 049 ₽/м² |
| ул. Вавилова, 2 | 1963 | 4 | Деревянный | 32 | 141 532 ₽/м² |
| ул. Вавилова, 3 | — | 19 | Не указан | 330 | 136 054 ₽/м² |
| ул. Вавилова, 4 | 1954 | 1 | Не указан | — | 141 532 ₽/м² |
| ул. Вавилова, 6 | 1957 | 2 | Не указан | — | 141 532 ₽/м² |
| ул. Вавилова, 6А | 1957 | 2 | Не указан | — | 141 532 ₽/м² |
| ул. Вавилова, 6Б | 1957 | 1 | Не указан | — | 141 532 ₽/м² |
| ул. Вавилова, 8 | 1962 | 2 | Не указан | — | 141 532 ₽/м² |
| ул. Сухарная, 101 | 2011 | 24 | Монолитный | 322 | 123 285 ₽/м² |
| ул. Сухарная, 101/1 | — | 24 | Панельный | 322 | 132 060 ₽/м² |
| ул. Сухарная, 37 | 1958 | 1 | Панельный | 20 | 135 593 ₽/м² |
| ул. Сухарная, 39 | 1958 | 2 | Панельный | 22 | 135 593 ₽/м² |
| ул. Сухарная, 68 | 1971 | 4 | Панельный | 98 | 135 593 ₽/м² |
| ул. Сухарная, 68/1 | 1917 | 1 | Деревянный | 24 | 135 593 ₽/м² |
| ул. Сухарная, 70 | 1977 | 8 | Панельный | 121 | 135 593 ₽/м² |
| ул. Сухарная, 70А | 1985 | 8 | Панельный | 131 | 135 593 ₽/м² |
| ул. Сухарная, 76/1 | 2010 | 17 | Панельный | 160 | 128 721 ₽/м² |
| ул. Сухарная, 76/2 | 2010 | 16 | Кирпичный | 153 | 123 285 ₽/м² |
| ул. Сухарная, 76/3 | 2010 | 17 | Панельный | 225 | 128 721 ₽/м² |
| ул. Сухарная, 78 | 1996 | 9 | Панельный | 240 | 105 556 ₽/м² |
| ул. Сухарная, 80 | 1958 | 2 | Деревянный | 8 | 135 593 ₽/м² |
| ул. Сухарная, 82 | 1958 | 2 | Не указан | 8 | 135 593 ₽/м² |
| ул. Сухарная, 84 | 1958 | 2 | Деревянный | 8 | 135 593 ₽/м² |
| ул. Сухарная, 86 | 1958 | 1 | Деревянный | 8 | 135 593 ₽/м² |
| ул. Сухарная, 88 | 1958 | 2 | Не указан | 8 | 135 593 ₽/м² |
| ул. Сухарная, 90 | 1958 | 1 | Деревянный | 9 | 135 593 ₽/м² |
| ул. Сухарная, 92 | 1958 | 2 | Не указан | 8 | 135 593 ₽/м² |
| ул. Сухарная, 94 | 1958 | 2 | Деревянный | 8 | 135 593 ₽/м² |
| ул. Сухарная, 96 | — | 17 | Не указан | 384 | 134 594 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 1/1 | 2020 | — | Монолитный | 392 | 135 932 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 49 | 2023 | — | Монолитный | 191 | 135 932 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 49/1 | 2023 | — | Монолитный | 221 | 135 932 ₽/м² |
| ул. Аэропорт, 49/2 | 2024 | — | Монолитный | 248 | 135 932 ₽/м² |
| ул. Вавилова, 1 | 2015 | 9 | Не указан | 31 | 141 532 ₽/м² |
| ул. Вавилова, 7 | 2017 | 20 | Монолитный | 124 | 141 532 ₽/м² |
| ул. Светлановская, 52 | 2021 | 25 | Не указан | 318 | 136 166 ₽/м² |
| ул. Светлановская, 52/2 | 2023 | 25 | Не указан | 456 | 136 166 ₽/м² |
| ул. Охотская, 88 | 2020 | 11 | Монолитный | 166 | 154 897 ₽/м² |
| ул. Охотская, 88/1 | 2020 | 13 | Монолитный | 218 | 154 897 ₽/м² |
| ул. Охотская, 88/2 | 2020 | 12 | Монолитный | 159 | 154 897 ₽/м² |
| ул. Охотская, 88/3 | 2021 | 12 | Монолитный | 128 | 154 897 ₽/м² |
| ул. Охотская, 88/4 | 2021 | 12 | Монолитный | 155 | 154 897 ₽/м² |
| ул. Светлановская, 52/1 | — | 25 | Не указан | — | 165 025 ₽/м² |
| ул. Дачная, 21/2 | — | 13 | Не указан | 168 | 126 450 ₽/м² |
| ул. Дачная, 23/4 | — | 3 | Не указан | — | 126 450 ₽/м² |
| ул. Дачная, 42 | — | 25 | Не указан | — | 126 450 ₽/м² |
| ул. Дачная, 42/1 | 2021 | 26 | Монолитный | 285 | 126 450 ₽/м² |
| ул. Дачная, 5 | — | 25 | Не указан | — | 126 450 ₽/м² |
| ул. Дачная, 66 | 1952 | 1 | Не указан | — | 126 450 ₽/м² |
| ул. Дачная, 66/1 | 1952 | 1 | Не указан | — | 126 450 ₽/м² |
| ул. Дачная, 66/4 | 1952 | 2 | Не указан | — | 126 450 ₽/м² |
| ул. Дачная, 66/5 | 1952 | 1 | Не указан | — | 126 450 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 103/1 | 1999 | 4 | Монолитный | 110 | 111 814 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 105/1 | 1996 | 4 | Монолитный | 93 | 111 814 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 107/2 | 1992 | 4 | Монолитный | 60 | 111 814 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 108/2 | 1994 | 4 | Панельный | 80 | 111 814 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 112/1 | 1996 | 4 | Панельный | 90 | 111 814 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 113/1 | 2012 | 5 | Монолитный | 40 | 111 814 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 113/2 | 2012 | 5 | Монолитный | 104 | 111 814 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 113/3 | 2012 | 5 | Монолитный | 65 | 111 814 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 113/4 | 2012 | 5 | Монолитный | 57 | 111 814 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 115 | 2013 | 10 | Монолитный | 160 | 111 814 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 115/1 | 2013 | 10 | Монолитный | 240 | 111 814 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 91/1 | 2001 | 1 | Панельный | 18 | 111 814 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 91/2 | 2001 | 1 | Панельный | 18 | 111 814 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 94 | 2014 | 10 | Панельный | 160 | 111 814 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 96/3 | 2014 | 5 | Панельный | 40 | 111 814 ₽/м² |
| ул. Лобачевского, 71 | 2018 | 14 | Панельный | 233 | 139 990 ₽/м² |
| ул. Лобачевского, 71/1 | 2018 | 11 | Панельный | 27 | 139 990 ₽/м² |
| ул. Лобачевского, 71/2 | 2018 | 14 | Панельный | 214 | 139 990 ₽/м² |
| ул. Лобачевского, 72 | 2016 | 13 | Панельный | 182 | 139 990 ₽/м² |
| ул. Лобачевского, 73 | 2016 | 13 | Кирпичный | 182 | 117 886 ₽/м² |
| ул. Лобачевского, 74 | 2017 | 13 | Панельный | 130 | 139 990 ₽/м² |
| ул. Лобачевского, 75 | 2017 | 13 | Не указан | 103 | 117 886 ₽/м² |
| ул. Лобачевского, 51/1 | 2024 | — | Монолитный | 164 | 105 263 ₽/м² |
| ул. Лобачевского, 51/2 | 2024 | — | Монолитный | 134 | 105 263 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 92 | 2015 | 10 | Панельный | 319 | 131 282 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 92/1 | 2015 | 10 | Панельный | 234 | 131 282 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 92/2 | 2015 | 10 | Панельный | 160 | 131 282 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 96 | 2015 | 10 | Панельный | 148 | 131 282 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 96/1 | 2015 | 10 | Панельный | 148 | 131 282 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 96/4 | 2015 | 10 | Панельный | 319 | 131 282 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 101 | 1966 | 3 | Монолитный | 47 | 81 683 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 102 | 1970 | 4 | Монолитный | 60 | 81 683 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 103 | 1970 | 4 | Монолитный | 60 | 81 683 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 104 | 1974 | 4 | Монолитный | 89 | 81 683 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 105 | 1977 | 4 | Монолитный | 90 | 81 683 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 106 | 1984 | 8 | Монолитный | 143 | 90 566 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 107 | 1989 | 4 | Монолитный | 60 | 81 683 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 107/1 | 1990 | 4 | Монолитный | 60 | 81 683 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 108 | 1987 | 4 | Монолитный | 68 | 81 683 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 108/1 | 1989 | 4 | Монолитный | 70 | 81 683 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 110 | 1987 | 4 | Монолитный | 60 | 81 683 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 111 | 1988 | 4 | Монолитный | 60 | 81 683 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 112 | 1980 | 4 | Кирпичный | 56 | 90 566 ₽/м² |
| ул. Кубовая, 113/5 | 2021 | — | Кирпичный | 181 | 129 512 ₽/м² |
