Калининский район · 3-комнатные и больше
3-комнатные и больше в Калининском районе Новосибирска
Медиана метра и типичная стоимость квартиры, сравнение с городом, улицы района с ценой именно этой комнатности и карта домов.
Коротко
Данные: 20.10.2025 — 30.06.2026, обновлено 30.06.2026
3-комнатная квартира в Калининском районе: медиана 98 505 ₽/м², типичная площадь 71 м² — около 6,7 млн ₽. Это −14,5 % к городской медиане 115 204 ₽/м². Выборка — 137 наблюдений, ставка есть по 568 домам района. Доля покупок с ипотекой — 34,3 %.
- Медиана, ₽/м²
- 98 505 ₽/м²
- Типичная цена
- 6,7 млн ₽
- Ипотека
- 34,3 %
- Наблюдений
- 137
Комнатность в цифрах
- Медиана
- 98 505 ₽/м²
- К городу
- -14,5 %
- Типичная цена
- 6,7 млн ₽
- Средняя площадь
- 71 м²
- Ипотека
- 34,3 %
- Домов со ставкой
- 568
₽/м² по ценам продаж
медиана города 115 204 ₽/м²
медиана стоимости квартиры
по квартирам этой комнатности
доля покупок с ипотекой
в Калининском районе
Сравнение с городом и районом
Одна и та же комнатность в разных разрезах выборки.
| Разрез | ₽/м² | Квартира | Площадь |
|---|---|---|---|
| Калининский район | 98 505 ₽/м² | 6,7 млн ₽ | 71 м² |
| Новосибирск | 115 204 ₽/м² | 8,5 млн ₽ | 78,3 м² |
| Калининский район, вся квартира | 113 801 ₽/м² | 4,5 млн ₽ | 42 м² |
Разница районной медианы с городской — -14,5 %. Строка «вся квартира» — все комнатности района вместе.
Улицы Калининского района с ценой этой комнатности
Только улицы, по которым есть ставка для этой комнатности: 24 улицы.
| Улица | Домов | 3-комнатные и больше, ₽/м² |
|---|---|---|
| улица Танковая | 40 | 146 413 ₽/м² |
| улица Дунаевского | 14 | 125 000 ₽/м² |
| улица Мясниковой | 18 | 121 069 ₽/м² |
| улица Менделеева | 7 | 108 392 ₽/м² |
| улица Кочубея | 7 | 104 418 ₽/м² |
| улица Краузе | 9 | 102 547 ₽/м² |
| улица 25 лет Октября | 24 | 101 286 ₽/м² |
| улица Тюленина | 27 | 100 484 ₽/м² |
| улица Гребенщикова | 21 | 99 116 ₽/м² |
| улица Земнухова | 12 | 98 624 ₽/м² |
| улица Олеко Дундича | 17 | 96 463 ₽/м² |
| улица Фадеева | 13 | 95 183 ₽/м² |
| улица Курчатова | 21 | 93 175 ₽/м² |
| улица Тайгинская | 7 | 92 900 ₽/м² |
| улица Рассветная | 22 | 89 888 ₽/м² |
| улица Макаренко | 31 | 89 764 ₽/м² |
| улица Народная | 67 | 88 430 ₽/м² |
| улица Свечникова | 8 | 87 384 ₽/м² |
| улица Михаила Востокова | 2 | 85 641 ₽/м² |
| улица Объединения | 56 | 84 862 ₽/м² |
| улица Красных Зорь | 5 | 83 675 ₽/м² |
| улица Богдана Хмельницкого | 95 | 78 637 ₽/м² |
| улица Тамбовская | 2 | 68 921 ₽/м² |
| улица Флотская | 22 | 51 977 ₽/м² |
24 улицы в таблице.
Дома Калининского района со ставкой этой комнатности
Дома, по которым есть наблюдения этой комнатности. Нажмите на адрес, чтобы открыть профиль дома.
| Адрес | Год | Этажей | Материал | Квартир | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| ул. Богдана Хмельницкого, 11/3 | 2011 | 20 | Не указан | 79 | 104 628 ₽/м² |
| ул. Богдана Хмельницкого, 33/1 | 2011 | 6 | Панельный | 55 | 104 628 ₽/м² |
| ул. Богдана Хмельницкого, 7/1 | 2006 | 10 | Монолитный | 40 | 104 628 ₽/м² |
| ул. Богдана Хмельницкого, 76 | 2014 | 17 | Монолитный | 105 | 104 628 ₽/м² |
| ул. Богдана Хмельницкого, 76/1 | 2013 | 17 | Монолитный | 111 | 104 628 ₽/м² |
| ул. Ипподромская, 48 | 2016 | 23 | Монолитный | 220 | 175 363 ₽/м² |
| ул. Ипподромская, 50 | 2019 | 25 | Не указан | 226 | 177 419 ₽/м² |
| ул. Ипподромская, 75 | 2015 | 26 | Монолитный | 214 | 175 363 ₽/м² |
| ул. Танковая, 24 | 2021 | 16 | Монолитный | 142 | 163 179 ₽/м² |
| ул. Танковая, 36 | 2015 | 26 | Монолитный | 220 | 163 179 ₽/м² |
| ул. Танковая, 30 | 2015 | — | Монолитный | 191 | 161 871 ₽/м² |
| ул. Танковая, 32 | 2015 | — | Монолитный | 316 | 161 871 ₽/м² |
| ул. Танковая, 34 | 2016 | — | Монолитный | 405 | 161 871 ₽/м² |
| ул. Танковая, 1 | 1963 | 4 | Панельный | 75 | 100 733 ₽/м² |
| ул. Танковая, 11 | 1965 | 4 | Панельный | 80 | 100 733 ₽/м² |
| ул. Танковая, 11/1 | 2008 | 8 | Не указан | 32 | 101 809 ₽/м² |
| ул. Танковая, 13 | 1965 | 4 | Панельный | 80 | 100 733 ₽/м² |
| ул. Танковая, 15 | 1965 | 4 | Панельный | 80 | 100 733 ₽/м² |
| ул. Танковая, 17 | 1964 | 4 | Панельный | 80 | 100 733 ₽/м² |
| ул. Танковая, 19 | 1964 | 4 | Панельный | 80 | 100 733 ₽/м² |
| ул. Танковая, 21 | 1964 | 5 | Панельный | 88 | 96 591 ₽/м² |
| ул. Танковая, 22 | 2021 | 16 | Не указан | 142 | 163 179 ₽/м² |
| ул. Танковая, 23 | 1964 | 4 | Панельный | 80 | 100 733 ₽/м² |
| ул. Танковая, 23/1 | 1962 | 4 | Панельный | 58 | 100 733 ₽/м² |
| ул. Танковая, 25 | 1964 | 4 | Панельный | 80 | 100 733 ₽/м² |
| ул. Танковая, 25/1 | 1964 | 4 | Кирпичный | 59 | 100 482 ₽/м² |
| ул. Танковая, 27 | 1964 | 4 | Панельный | 80 | 100 733 ₽/м² |
| ул. Танковая, 3 | 1962 | 4 | Кирпичный | 86 | 100 482 ₽/м² |
| ул. Танковая, 31 | 1964 | 4 | Панельный | 80 | 100 733 ₽/м² |
| ул. Танковая, 33 | 1963 | 4 | Панельный | 60 | 100 733 ₽/м² |
| ул. Танковая, 35 | 1963 | 4 | Панельный | 6 | 100 733 ₽/м² |
| ул. Танковая, 35/1 | 1963 | 5 | Панельный | 80 | 96 591 ₽/м² |
| ул. Танковая, 37 | 1963 | 4 | Панельный | 58 | 100 733 ₽/м² |
| ул. Танковая, 37/1 | 1963 | 5 | Панельный | 80 | 96 591 ₽/м² |
| ул. Танковая, 39 | 1963 | 4 | Панельный | 79 | 100 733 ₽/м² |
| ул. Танковая, 41 | 1963 | 5 | Панельный | 64 | 96 591 ₽/м² |
| ул. Танковая, 41/1 | 1964 | 4 | Панельный | 80 | 100 733 ₽/м² |
| ул. Танковая, 41/2 | 1964 | 4 | Панельный | 80 | 100 733 ₽/м² |
| ул. Танковая, 41/3 | 1963 | 4 | Панельный | 80 | 100 733 ₽/м² |
| ул. Танковая, 45 | 1964 | 4 | Панельный | 64 | 100 733 ₽/м² |
| ул. Танковая, 45/1 | 1963 | 4 | Панельный | 80 | 100 733 ₽/м² |
| ул. Танковая, 45/2 | 1963 | 4 | Панельный | 80 | 100 733 ₽/м² |
| ул. Танковая, 45/3 | 1963 | 4 | Панельный | 80 | 100 733 ₽/м² |
| ул. Танковая, 47 | 1963 | 4 | Панельный | 64 | 100 733 ₽/м² |
| ул. Танковая, 5 | 1963 | 4 | Панельный | 80 | 100 733 ₽/м² |
| ул. Танковая, 6 | 2017 | 7 | Не указан | 90 | 163 179 ₽/м² |
| ул. Танковая, 7 | 1964 | 4 | Кирпичный | 80 | 100 482 ₽/м² |
| ул. Танковая, 9 | 1963 | 4 | Не указан | — | 100 482 ₽/м² |
| ул. Мясниковой, 10 | 2015 | 10 | Панельный | 261 | 116 781 ₽/м² |
| ул. Мясниковой, 20 | 2016 | 13 | Панельный | 174 | 116 781 ₽/м² |
| ул. Мясниковой, 22 | 2016 | 13 | Панельный | 88 | 116 781 ₽/м² |
| ул. Мясниковой, 24 | 2016 | 13 | Панельный | 132 | 116 781 ₽/м² |
| ул. Мясниковой, 26 | 2016 | 10 | Панельный | 256 | 116 781 ₽/м² |
| ул. Мясниковой, 30 | 2017 | — | Панельный | 714 | 139 120 ₽/м² |
| ул. Мясниковой, 4 | 2019 | 18 | Панельный | 128 | 116 781 ₽/м² |
| ул. Мясниковой, 4/1 | 2020 | — | Панельный | — | 139 120 ₽/м² |
| ул. Мясниковой, 6/1 | 2016 | 17 | Монолитный | 398 | 136 037 ₽/м² |
| ул. Мясниковой, 6/2 | 2016 | 17 | Монолитный | 63 | 136 037 ₽/м² |
| ул. Мясниковой, 6/3 | 2016 | 17 | Панельный | 398 | 116 781 ₽/м² |
| ул. Дунаевского, 14 | 2017 | 9 | Не указан | 280 | 148 605 ₽/м² |
| ул. Дунаевского, 14/1 | 2018 | 9 | Монолитный | 280 | 149 209 ₽/м² |
| ул. Дунаевского, 14/2 | 2020 | 9 | Монолитный | 283 | 149 209 ₽/м² |
| ул. Дунаевского, 14/3 | 2019 | 9 | Монолитный | 283 | 149 209 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 305 | 2021 | 18 | Панельный | 352 | 127 979 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 305/1 | 2020 | 17 | Панельный | 401 | 127 979 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 307 | 2020 | 19 | Панельный | — | 127 979 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 309 | 2020 | — | Кирпичный | 535 | 133 141 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 310 | 2018 | 19 | Панельный | 339 | 127 979 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 311 | 2018 | 16 | Монолитный | 148 | 133 141 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 313 | 2018 | 16 | Монолитный | 145 | 133 141 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 314 | 2019 | 18 | Не указан | 320 | 133 141 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 318 | 2019 | 19 | Панельный | — | 127 979 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 322 | 2022 | — | Панельный | 219 | 133 141 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 323 | 2021 | 12 | Не указан | 339 | 133 141 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 323/1 | 2021 | 9 | Кирпичный | 54 | 148 785 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 323/2 | 2021 | 9 | Кирпичный | 58 | 148 785 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 323/3 | 2021 | 9 | Кирпичный | 60 | 148 785 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 323/6 | 2021 | 9 | Кирпичный | 33 | 148 785 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 323/8 | 2021 | 13 | Кирпичный | 60 | 133 141 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 323/9 | 2021 | 9 | Кирпичный | 53 | 148 785 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 324 | 2023 | — | Монолитный | 220 | 133 141 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 327/1 | 2021 | 15 | Панельный | 110 | 127 979 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 329 | 2022 | 17 | Панельный | 90 | 127 979 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 329/1 | 2021 | 15 | Панельный | 110 | 127 979 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 329/2 | 2021 | 15 | Панельный | 110 | 127 979 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 331 | 2023 | 14 | Кирпичный | 137 | 133 141 ₽/м² |
| пр-кт Красный, 331/1 | 2022 | 17 | Панельный | 125 | 127 979 ₽/м² |
| ул. Мясниковой, 22/1 | 2014 | 10 | Панельный | 80 | 108 950 ₽/м² |
| ул. Мясниковой, 22/3 | 2014 | 10 | Панельный | 119 | 108 950 ₽/м² |
| ул. Мясниковой, 24/1 | 2014 | 10 | Панельный | 120 | 108 950 ₽/м² |
| ул. Мясниковой, 24/2 | 2014 | 10 | Панельный | 160 | 108 950 ₽/м² |
| ул. Мясниковой, 8 | 2014 | 10 | Монолитный | 180 | 108 950 ₽/м² |
| ул. Мясниковой, 8/1 | 2014 | 10 | Монолитный | 180 | 108 950 ₽/м² |
| ул. Мясниковой, 8/2 | 2013 | 9 | Монолитный | 225 | 108 950 ₽/м² |
| ул. Кропоткина, 130 | 1987 | 8 | Панельный | 391 | 117 021 ₽/м² |
| ул. Кропоткина, 130/1 | 1986 | 8 | Панельный | 356 | 117 021 ₽/м² |
| ул. Кропоткина, 130/2 | 1987 | 8 | Панельный | 252 | 117 021 ₽/м² |
| ул. Кропоткина, 130/3 | 1987 | 8 | Не указан | 464 | 117 696 ₽/м² |
| ул. Кропоткина, 132 | 1987 | 9 | Панельный | 432 | 117 021 ₽/м² |
| ул. Кропоткина, 132/1 | 1987 | 9 | Панельный | 280 | 117 021 ₽/м² |
| ул. Кропоткина, 134 | 1988 | 9 | Не указан | 440 | 117 696 ₽/м² |
| ул. Кропоткина, 136 | 1988 | 9 | Панельный | 560 | 117 021 ₽/м² |
| ул. Кропоткина, 138 | 1988 | 9 | Панельный | 160 | 117 021 ₽/м² |
| ул. Народная, 24 | 1995 | 8 | Панельный | 125 | 104 186 ₽/м² |
| ул. Народная, 26/1 | 1999 | 9 | Панельный | 30 | 104 186 ₽/м² |
| ул. Народная, 50 | 2011 | 17 | Кирпичный | 138 | 104 186 ₽/м² |
| ул. Народная, 50/1 | 2005 | 9 | Панельный | 59 | 104 186 ₽/м² |
| ул. Народная, 52 | 2007 | 9 | Монолитный | 119 | 104 186 ₽/м² |
| ул. Народная, 54 | 2008 | 9 | Панельный | 120 | 104 186 ₽/м² |
| ул. Народная, 77 | 2007 | 8 | Не указан | 201 | 104 186 ₽/м² |
| ул. Народная, 8/1 | 2006 | 9 | Не указан | — | 104 186 ₽/м² |
| ул. Тюленина, 26 | 2013 | — | Панельный | 224 | 112 762 ₽/м² |
| ул. Тюленина, 28 | 2014 | — | Панельный | 595 | 112 762 ₽/м² |
| ул. Ипподромская, 44 | 2006 | 15 | Монолитный | 155 | 137 297 ₽/м² |
| ул. Менделеева, 11 | 2009 | 13 | Панельный | 84 | 115 125 ₽/м² |
| ул. Менделеева, 18 | 2009 | 11 | Панельный | 120 | 115 125 ₽/м² |
| ул. Менделеева, 20 | 2008 | 9 | Панельный | 240 | 115 125 ₽/м² |
| ул. Менделеева, 5 | 2008 | 15 | Панельный | 148 | 115 125 ₽/м² |
| ул. Кочубея, 11 | 1991 | 8 | Панельный | 144 | 105 973 ₽/м² |
| ул. Кочубея, 7 | 1991 | 8 | Панельный | 72 | 105 973 ₽/м² |
| ул. Кочубея, 9 | 1992 | 8 | Панельный | 144 | 105 973 ₽/м² |
| ул. Кочубея, 9/1 | 1992 | 8 | Панельный | 72 | 105 973 ₽/м² |
| ул. Кочубея, 1 | 1989 | 8 | Панельный | 144 | 96 968 ₽/м² |
| ул. Кочубея, 3 | 1990 | 8 | Панельный | 72 | 96 968 ₽/м² |
| ул. Кочубея, 5 | 1990 | 8 | Панельный | 144 | 96 968 ₽/м² |
| ул. Краузе, 1 | 2006 | 9 | Панельный | 120 | 114 146 ₽/м² |
| ул. Краузе, 13 | 2006 | 9 | Панельный | 200 | 114 146 ₽/м² |
| ул. Краузе, 23 | 2023 | 14 | Панельный | 117 | 114 146 ₽/м² |
| ул. Краузе, 25 | — | 15 | Не указан | — | 114 146 ₽/м² |
| ул. 25 лет Октября, 14 | 1993 | 9 | Панельный | 249 | 112 702 ₽/м² |
| ул. 25 лет Октября, 16/1 | 1992 | 8 | Панельный | 72 | 112 702 ₽/м² |
| ул. 25 лет Октября, 16/2 | 1993 | 8 | Монолитный | 72 | 112 702 ₽/м² |
| ул. 25 лет Октября, 11 | 1979 | 8 | Панельный | 285 | 107 728 ₽/м² |
| ул. 25 лет Октября, 14/1 | 2020 | 20 | Монолитный | 190 | 131 994 ₽/м² |
| ул. 25 лет Октября, 14/3 | 2021 | 20 | Монолитный | 190 | 131 994 ₽/м² |
| ул. 25 лет Октября, 16 | 1981 | 8 | Панельный | 251 | 107 728 ₽/м² |
| ул. 25 лет Октября, 18 | 1972 | 4 | Панельный | 90 | 106 067 ₽/м² |
| ул. 25 лет Октября, 18/1 | 1972 | 4 | Панельный | 60 | 106 067 ₽/м² |
| ул. 25 лет Октября, 20/1 | 1972 | 4 | Панельный | 119 | 106 067 ₽/м² |
| ул. 25 лет Октября, 20/2 | 1972 | 9 | Панельный | 216 | 107 728 ₽/м² |
| ул. 25 лет Октября, 25 | 1952 | 3 | Панельный | 31 | 100 779 ₽/м² |
| ул. 25 лет Октября, 25/1 | 1953 | 3 | Деревянный | 32 | 100 779 ₽/м² |
| ул. 25 лет Октября, 28 | 1950 | 2 | Кирпичный | 19 | 100 779 ₽/м² |
| ул. 25 лет Октября, 3 | 1963 | 4 | Кирпичный | 40 | 106 067 ₽/м² |
| ул. 25 лет Октября, 34 | 1951 | 2 | Деревянный | 24 | 100 779 ₽/м² |
| ул. 25 лет Октября, 34А | 1951 | 1 | Деревянный | 12 | 100 779 ₽/м² |
| ул. 25 лет Октября, 36 | 1951 | 2 | Деревянный | 24 | 100 779 ₽/м² |
| ул. 25 лет Октября, 5 | 1964 | 4 | Панельный | 64 | 106 067 ₽/м² |
| ул. 25 лет Октября, 6 | 1957 | 4 | Деревянный | 50 | 100 779 ₽/м² |
| ул. 25 лет Октября, 9 | — | 15 | Не указан | — | 108 809 ₽/м² |
| ул. Тюленина, 12 | 2011 | 16 | Не указан | 254 | 112 762 ₽/м² |
| ул. Тюленина, 14 | 2012 | 9 | Панельный | 199 | 112 762 ₽/м² |
| ул. Тюленина, 15 | 2005 | 9 | Панельный | 180 | 112 762 ₽/м² |
| ул. Тюленина, 15/1 | 2005 | 9 | Панельный | 160 | 112 762 ₽/м² |
| ул. Тюленина, 15/2 | 2005 | 9 | Панельный | 80 | 112 762 ₽/м² |
| ул. Тюленина, 16/1 | 2012 | 10 | Не указан | 216 | 112 762 ₽/м² |
| ул. Тюленина, 19 | 2009 | 9 | Панельный | 224 | 112 762 ₽/м² |
| ул. Тюленина, 19/1 | 2010 | 9 | Панельный | 120 | 112 762 ₽/м² |
| ул. Тюленина, 19/2 | 2010 | 9 | Панельный | 120 | 112 762 ₽/м² |
| ул. Тюленина, 20 | 2011 | 10 | Не указан | 107 | 112 762 ₽/м² |
| ул. Тюленина, 20/1 | 2011 | 10 | Не указан | 68 | 112 762 ₽/м² |
| ул. Тюленина, 21 | 2009 | 9 | Панельный | 227 | 112 762 ₽/м² |
| ул. Тюленина, 21/1 | 2010 | 9 | Панельный | 199 | 112 762 ₽/м² |
| ул. Тюленина, 23 | 2010 | 9 | Панельный | 80 | 112 762 ₽/м² |
| ул. Тюленина, 26/2 | 2013 | 9 | Кирпичный | 268 | 112 762 ₽/м² |
| ул. Тюленина, 28/1 | 2017 | 13 | Панельный | 239 | 118 082 ₽/м² |
| ул. Тюленина, 3 | 2024 | 21 | Монолитный | 240 | 118 082 ₽/м² |
| ул. Тюленина, 17 | 2008 | 10 | Панельный | 158 | 111 155 ₽/м² |
| ул. Тюленина, 22 | 2012 | 10 | Панельный | 176 | 111 155 ₽/м² |
| ул. Тюленина, 24 | 2013 | 17 | Панельный | 201 | 111 155 ₽/м² |
| ул. Тюленина, 24/1 | 2012 | 10 | Панельный | 200 | 111 155 ₽/м² |
| ул. Тюленина, 24/2 | 2012 | 10 | Панельный | 150 | 111 155 ₽/м² |
| ул. Тюленина, 5 | 2007 | 13 | Панельный | 91 | 111 155 ₽/м² |
| ул. Гребенщикова, 10 | 2008 | 9 | Панельный | 160 | 109 431 ₽/м² |
| ул. Гребенщикова, 11 | 2009 | 9 | Панельный | 120 | 109 431 ₽/м² |
| ул. Гребенщикова, 11/1 | 2009 | 9 | Панельный | 160 | 109 431 ₽/м² |
| ул. Гребенщикова, 12/1 | 2007 | 9 | Панельный | 120 | 109 431 ₽/м² |
| ул. Гребенщикова, 13 | 2008 | 9 | Панельный | 218 | 109 431 ₽/м² |
| ул. Гребенщикова, 13/1 | 2009 | 9 | Панельный | 40 | 109 431 ₽/м² |
| ул. Гребенщикова, 14 | 2007 | 9 | Панельный | 277 | 109 431 ₽/м² |
| ул. Гребенщикова, 15 | 2008 | 9 | Панельный | 80 | 109 431 ₽/м² |
| ул. Гребенщикова, 17 | 2008 | 9 | Панельный | 160 | 109 431 ₽/м² |
| ул. Гребенщикова, 5/1 | 2013 | 9 | Панельный | 134 | 109 431 ₽/м² |
| ул. Гребенщикова, 9 | 2009 | 9 | Панельный | 104 | 109 431 ₽/м² |
| ул. Гребенщикова, 12 | 2008 | 16 | Панельный | 472 | 120 821 ₽/м² |
| ул. Гребенщикова, 13/2 | 2009 | 10 | Панельный | 40 | 120 821 ₽/м² |
| ул. Гребенщикова, 6 | 2014 | 10 | Панельный | 200 | 120 821 ₽/м² |
| ул. Гребенщикова, 6/1 | 2013 | 10 | Панельный | 162 | 120 821 ₽/м² |
| ул. Гребенщикова, 7 | 2014 | 17 | Панельный | 330 | 120 821 ₽/м² |
| ул. Гребенщикова, 7/1 | 2013 | 10 | Панельный | 200 | 120 821 ₽/м² |
| ул. Земнухова, 11 | 1991 | 8 | Панельный | 180 | 112 735 ₽/м² |
| ул. Земнухова, 12 | 1992 | 9 | Панельный | 240 | 112 735 ₽/м² |
| ул. Земнухова, 13 | 1992 | 8 | Панельный | 72 | 112 735 ₽/м² |
| ул. Земнухова, 3 | 1990 | 8 | Панельный | 108 | 92 329 ₽/м² |
| ул. Земнухова, 4 | 1995 | 9 | Панельный | 240 | 112 735 ₽/м² |
| ул. Земнухова, 5 | 1990 | 8 | Панельный | 72 | 92 329 ₽/м² |
| ул. Земнухова, 5/1 | 1990 | 8 | Панельный | 216 | 92 329 ₽/м² |
| ул. Земнухова, 6 | 2007 | 10 | Панельный | — | 112 735 ₽/м² |
| ул. Земнухова, 7 | 1990 | 8 | Панельный | 180 | 92 329 ₽/м² |
| ул. Земнухова, 7/1 | 1990 | 8 | Панельный | 216 | 92 329 ₽/м² |
| ул. Земнухова, 8 | 1994 | 9 | Панельный | 240 | 112 735 ₽/м² |
| ул. Земнухова, 9 | 1990 | 8 | Панельный | 72 | 92 329 ₽/м² |
| ул. Гребенщикова, 1 | 2016 | 20 | Панельный | 270 | 117 229 ₽/м² |
| ул. Гребенщикова, 3 | 2016 | 18 | Панельный | 224 | 117 229 ₽/м² |
| ул. Гребенщикова, 5 | 2015 | 18 | Панельный | 264 | 117 229 ₽/м² |
| ул. Гребенщикова, 8 | — | 10 | Монолитный | 279 | 117 229 ₽/м² |
| ул. Олеко Дундича, 1 | 1980 | 9 | Панельный | 289 | 108 844 ₽/м² |
| ул. Олеко Дундича, 1/3 | 2017 | 20 | Монолитный | 338 | 103 366 ₽/м² |
| ул. Олеко Дундича, 15 | 2017 | — | Панельный | 264 | 103 366 ₽/м² |
| ул. Олеко Дундича, 21 | 1971 | 8 | Панельный | 144 | 108 844 ₽/м² |
| ул. Олеко Дундича, 21/1 | 1970 | 4 | Панельный | 75 | 100 553 ₽/м² |
| ул. Олеко Дундича, 21/2 | 1970 | 4 | Панельный | 75 | 100 553 ₽/м² |
| ул. Олеко Дундича, 21/3 | 1972 | 4 | Монолитный | 90 | 103 756 ₽/м² |
| ул. Олеко Дундича, 23 | 1971 | 8 | Панельный | 144 | 108 844 ₽/м² |
| ул. Олеко Дундича, 23/1 | 1970 | 4 | Панельный | 75 | 100 553 ₽/м² |
| ул. Олеко Дундича, 23/2 | 1969 | 4 | Панельный | 74 | 100 553 ₽/м² |
| ул. Олеко Дундича, 23/3 | 1969 | 4 | Панельный | 75 | 100 553 ₽/м² |
| ул. Олеко Дундича, 25 | 1978 | 8 | Панельный | 96 | 108 844 ₽/м² |
| ул. Олеко Дундича, 27 | 1970 | 8 | Панельный | 144 | 108 844 ₽/м² |
| ул. Олеко Дундича, 27/1 | 1969 | 4 | Панельный | 75 | 100 553 ₽/м² |
| ул. Олеко Дундича, 27/2 | 1970 | 4 | Панельный | 75 | 100 553 ₽/м² |
| ул. Олеко Дундича, 29 | 1970 | 8 | Монолитный | 144 | 103 366 ₽/м² |
| ул. Олеко Дундича, 3 | 1981 | 8 | Панельный | 432 | 108 844 ₽/м² |
| ул. Фадеева, 66 | 2015 | 1 | Монолитный | 685 | 112 016 ₽/м² |
| ул. Фадеева, 66/2 | 2017 | 17 | Монолитный | 436 | 113 035 ₽/м² |
| ул. Фадеева, 66/3 | 2018 | 17 | Монолитный | 223 | 113 035 ₽/м² |
| ул. Фадеева, 66/7 | 2019 | 8 | Монолитный | 56 | 112 016 ₽/м² |
| ул. Фадеева, 66/8 | 2015 | 18 | Монолитный | 619 | 113 035 ₽/м² |
| ул. Фадеева, 66/9 | 2016 | 17 | Монолитный | 321 | 113 035 ₽/м² |
| ул. Фадеева, 85 | 1985 | 8 | Панельный | 144 | 107 527 ₽/м² |
| ул. Фадеева, 89 | 1985 | 8 | Не указан | 209 | 107 527 ₽/м² |
| ул. Тайгинская, 39 | 2023 | — | Панельный | 515 | 116 311 ₽/м² |
| ул. Курчатова, 11 | 1982 | 8 | Панельный | 216 | 91 001 ₽/м² |
| ул. Курчатова, 11/2 | 1981 | 8 | Панельный | 72 | 91 001 ₽/м² |
| ул. Курчатова, 11/3 | 1981 | 8 | Панельный | 108 | 91 001 ₽/м² |
| ул. Курчатова, 11/4 | 1982 | 8 | Панельный | 216 | 91 001 ₽/м² |
| ул. Курчатова, 13 | 1982 | 8 | Панельный | 216 | 91 001 ₽/м² |
| ул. Курчатова, 15 | 1984 | 8 | Панельный | 180 | 91 001 ₽/м² |
| ул. Курчатова, 15/1 | 1984 | 8 | Панельный | 108 | 91 001 ₽/м² |
| ул. Курчатова, 17 | 1983 | 8 | Панельный | 216 | 91 001 ₽/м² |
| ул. Курчатова, 18 | 2021 | — | Не указан | 321 | 92 293 ₽/м² |
| ул. Курчатова, 3 | 1978 | 8 | Панельный | 570 | 91 001 ₽/м² |
| ул. Курчатова, 3/2 | 1979 | 8 | Панельный | 72 | 91 001 ₽/м² |
| ул. Курчатова, 3/3 | 1979 | 8 | Панельный | 108 | 91 001 ₽/м² |
| ул. Курчатова, 37 | 1980 | 8 | Панельный | 457 | 91 001 ₽/м² |
| ул. Курчатова, 37/2 | 1980 | 8 | Панельный | 108 | 91 001 ₽/м² |
| ул. Курчатова, 5 | 1978 | 8 | Панельный | 216 | 91 001 ₽/м² |
| ул. Курчатова, 5/1 | 1980 | 8 | Панельный | 72 | 91 001 ₽/м² |
| ул. Курчатова, 7 | 1978 | 8 | Панельный | 216 | 91 001 ₽/м² |
| ул. Курчатова, 7/3 | 1980 | 8 | Панельный | 108 | 91 001 ₽/м² |
| ул. Курчатова, 7/4 | 1987 | 8 | Панельный | 215 | 91 001 ₽/м² |
| ул. Курчатова, 7/6 | 1981 | 15 | Панельный | 94 | 97 161 ₽/м² |
| ул. Курчатова, 7/7 | 1988 | 15 | Панельный | 94 | 97 161 ₽/м² |
| ул. Тайгинская, 22 | 2006 | 10 | Панельный | 72 | 116 311 ₽/м² |
| ул. Тайгинская, 22/1 | 2006 | 9 | Панельный | 72 | 116 311 ₽/м² |
| ул. Тайгинская, 24 | 2006 | 9 | Панельный | 80 | 116 311 ₽/м² |
| ул. Тайгинская, 24/1 | 2006 | 9 | Панельный | 80 | 116 311 ₽/м² |
| ул. Тайгинская, 26 | 2000 | 15 | Монолитный | 64 | 116 311 ₽/м² |
| ул. Краузе, 17 | 2009 | 16 | Панельный | 372 | 116 618 ₽/м² |
| ул. Краузе, 19 | 2009 | 16 | Панельный | 475 | 116 618 ₽/м² |
| ул. Краузе, 19/1 | 2011 | 17 | Панельный | 306 | 116 618 ₽/м² |
| ул. Краузе, 21/1 | 2011 | 18 | Панельный | 638 | 116 618 ₽/м² |
| ул. Краузе, 5 | 2006 | 10 | Панельный | 160 | 116 618 ₽/м² |
| ул. Тайгинская, 37 | — | — | Не указан | 222 | 116 311 ₽/м² |
| ул. Рассветная, 1/1 | 1991 | 13 | Панельный | 94 | 93 846 ₽/м² |
