Дзержинский район · 2-комнатные квартиры
2-комнатные квартиры в Дзержинском районе Новосибирска
Медиана метра и типичная стоимость квартиры, сравнение с городом, улицы района с ценой именно этой комнатности и карта домов.
Коротко
Данные: 20.10.2025 — 30.06.2026, обновлено 30.06.2026
2-комнатная квартира в Дзержинском районе: медиана 108 764 ₽/м², типичная площадь 49,2 м² — около 5,4 млн ₽. Это +1,1 % к городской медиане 107 601 ₽/м². Выборка — 465 наблюдений, ставка есть по 661 дому района. Доля покупок с ипотекой — 37,6 %.
- Медиана, ₽/м²
- 108 764 ₽/м²
- Типичная цена
- 5,4 млн ₽
- Ипотека
- 37,6 %
- Наблюдений
- 465
Комнатность в цифрах
- Медиана
- 108 764 ₽/м²
- К городу
- +1,1 %
- Типичная цена
- 5,4 млн ₽
- Средняя площадь
- 49,2 м²
- Ипотека
- 37,6 %
- Домов со ставкой
- 661
₽/м² по ценам продаж
медиана города 107 601 ₽/м²
медиана стоимости квартиры
по квартирам этой комнатности
доля покупок с ипотекой
в Дзержинском районе
Сравнение с городом и районом
Одна и та же комнатность в разных разрезах выборки.
| Разрез | ₽/м² | Квартира | Площадь |
|---|---|---|---|
| Дзержинский район | 108 764 ₽/м² | 5,4 млн ₽ | 49,2 м² |
| Новосибирск | 107 601 ₽/м² | 5,4 млн ₽ | 49,9 м² |
| Дзержинский район, вся квартира | 120 235 ₽/м² | 5 млн ₽ | 44,7 м² |
Разница районной медианы с городской — +1,1 %. Строка «вся квартира» — все комнатности района вместе.
Улицы Дзержинского района с ценой этой комнатности
Только улицы, по которым есть ставка для этой комнатности: 25 улиц.
| Улица | Домов | 2-комнатные квартиры, ₽/м² |
|---|---|---|
| улица Планетная | 6 | 207 847 ₽/м² |
| улица Фрунзе | 37 | 162 749 ₽/м² |
| улица Николая Островского | 8 | 149 826 ₽/м² |
| улица Королева | 18 | 140 073 ₽/м² |
| улица Коминтерна | 10 | 134 049 ₽/м² |
| улица Красина | 19 | 130 024 ₽/м² |
| улица Кошурникова | 61 | 122 066 ₽/м² |
| улица Шекспира | 7 | 121 861 ₽/м² |
| улица Адриена Лежена | 49 | 113 632 ₽/м² |
| улица Заслонова | 13 | 111 829 ₽/м² |
| улица Есенина | 51 | 110 633 ₽/м² |
| проспект Дзержинского | 73 | 105 125 ₽/м² |
| улица Дениса Давыдова | 20 | 104 651 ₽/м² |
| улица Индустриальная | 8 | 103 571 ₽/м² |
| улица Доватора | 30 | 99 773 ₽/м² |
| шоссе Гусинобродское | 18 | 95 284 ₽/м² |
| улица Толбухина | 19 | 92 040 ₽/м² |
| улица Авиастроителей | 40 | 90 664 ₽/м² |
| улица Промышленная | 30 | 89 130 ₽/м² |
| улица Полякова | 5 | 87 532 ₽/м² |
| улица Куприна | 19 | 82 010 ₽/м² |
| улица Лазарева | 24 | 81 967 ₽/м² |
| улица Трикотажная | 22 | 81 837 ₽/м² |
| улица Промкирпичная | 4 | 78 438 ₽/м² |
| улица Республиканская | 34 | 74 850 ₽/м² |
25 улиц в таблице.
Дома Дзержинского района со ставкой этой комнатности
Дома, по которым есть наблюдения этой комнатности. Нажмите на адрес, чтобы открыть профиль дома.
| Адрес | Год | Этажей | Материал | Квартир | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| ул. Планетная, 55/1 | 2017 | 9 | Не указан | 81 | 207 847 ₽/м² |
| ул. Планетная, 55/2 | 2017 | 10 | Панельный | 156 | 207 847 ₽/м² |
| ул. Планетная, 55/4 | 2018 | 16 | Панельный | 80 | 207 847 ₽/м² |
| ул. Планетная, 55/5 | 2018 | 16 | Панельный | 77 | 207 847 ₽/м² |
| ул. Планетная, 55/6 | 2018 | 16 | Панельный | 80 | 207 847 ₽/м² |
| ул. Планетная, 55/7 | 2018 | — | Панельный | 146 | 207 847 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 23 | 2020 | 25 | Не указан | 571 | 193 287 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 23/1 | 2020 | 23 | Не указан | 229 | 193 287 ₽/м² |
| ул. Королева, 10/1 | 2016 | 11 | Не указан | 214 | 188 265 ₽/м² |
| ул. Королева, 1Б | 2022 | 20 | Не указан | 233 | 188 265 ₽/м² |
| ул. Королева, 3 | 2019 | 19 | Не указан | 158 | 188 265 ₽/м² |
| ул. Гоголя, 205 | 2019 | 25 | Монолитный | 232 | 186 105 ₽/м² |
| ул. Гоголя, 205/1 | 2020 | 25 | Монолитный | 231 | 186 105 ₽/м² |
| ул. Гоголя, 209 | 2022 | 25 | Панельный | 145 | 186 105 ₽/м² |
| ул. Гоголя, 211 | 2020 | — | Панельный | 219 | 186 105 ₽/м² |
| ул. Гоголя, 222 | 2025 | 25 | Монолитный | 360 | 186 105 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 2/1 | 2016 | — | Монолитный | 165 | 184 353 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 22 | 2018 | — | Монолитный | 283 | 184 353 ₽/м² |
| ул. Фрунзе, 252/1 | 2020 | — | Панельный | 441 | 177 363 ₽/м² |
| ул. Фрунзе, 252/2 | 2022 | — | Монолитный | 171 | 177 363 ₽/м² |
| ул. Фрунзе, 69 | 2017 | — | Не указан | 42 | 177 363 ₽/м² |
| ул. Фрунзе, 71/1 | 2017 | — | Монолитный | 75 | 177 363 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 23/2 | 2020 | 17 | Монолитный | — | 176 334 ₽/м² |
| ул. Фрунзе, 220 | 2024 | 30 | Монолитный | 551 | 176 159 ₽/м² |
| ул. Фрунзе, 12 | 2007 | 9 | Панельный | 37 | 166 508 ₽/м² |
| ул. Фрунзе, 226 | 2013 | 26 | Монолитный | 168 | 166 508 ₽/м² |
| ул. Фрунзе, 228 | 2012 | 16 | Монолитный | 78 | 166 508 ₽/м² |
| ул. Фрунзе, 23 | 1996 | 4 | Панельный | 61 | 166 508 ₽/м² |
| ул. Фрунзе, 230 | 2013 | 26 | Деревянный | 168 | 166 508 ₽/м² |
| ул. Фрунзе, 232 | 2010 | 15 | Монолитный | 78 | 166 508 ₽/м² |
| ул. Фрунзе, 234 | 2010 | 28 | Монолитный | 166 | 166 508 ₽/м² |
| ул. Фрунзе, 71 | 2008 | 16 | Не указан | 78 | 166 508 ₽/м² |
| ул. Фрунзе, 16 | — | 9 | Не указан | — | 162 749 ₽/м² |
| ул. Фрунзе, 18 | — | 10 | Не указан | — | 162 749 ₽/м² |
| ул. Фрунзе, 2 | 1957 | 5 | Деревянный | 88 | 162 749 ₽/м² |
| ул. Фрунзе, 61 | — | 12 | Не указан | — | 162 749 ₽/м² |
| ул. Фрунзе, 63 | — | 14 | Монолитный | 83 | 162 749 ₽/м² |
| ул. Фрунзе, 8 | 1933 | 4 | Деревянный | 57 | 162 749 ₽/м² |
| ул. Николая Островского, 195 | 2020 | — | Не указан | 468 | 149 826 ₽/м² |
| ул. Николая Островского, 195/2 | 2022 | 17 | Панельный | 279 | 149 826 ₽/м² |
| ул. Николая Островского, 195/3 | 2023 | — | Монолитный | 473 | 149 826 ₽/м² |
| ул. Николая Островского, 195/4 | 2023 | — | Монолитный | 225 | 149 826 ₽/м² |
| ул. Николая Островского, 195/5 | 2024 | — | Монолитный | 225 | 149 826 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 10/2 | 2012 | 10 | Монолитный | 82 | 147 059 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 17 | 2011 | 16 | Не указан | 400 | 147 059 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 19 | 2010 | 16 | Не указан | 244 | 147 059 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 23 | 2006 | 13 | Не указан | 207 | 147 059 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 31 | 2007 | 15 | Не указан | 239 | 147 059 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 9/2 | 2010 | 16 | Монолитный | 154 | 147 059 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 9/3 | 2010 | 17 | Монолитный | 169 | 147 059 ₽/м² |
| ул. Николая Островского, 195/1 | — | 14 | Панельный | 311 | 145 797 ₽/м² |
| ул. Бориса Богаткова, 260/1 | 2017 | 25 | Панельный | 373 | 144 518 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 13 | 2006 | 10 | Панельный | 131 | 143 788 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 15 | 2004 | 14 | Панельный | 127 | 143 788 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 25 | 2006 | 13 | Панельный | 207 | 143 788 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 27 | 2008 | 15 | Панельный | 159 | 143 788 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 27/1 | 2009 | 15 | Панельный | 512 | 143 788 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 29 | 2007 | 15 | Панельный | 286 | 143 788 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 29/1 | 2010 | 16 | Панельный | 160 | 143 788 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 9/1 | 2010 | 16 | Панельный | 152 | 143 788 ₽/м² |
| ул. Фрунзе, 14 | 1960 | 4 | Панельный | 20 | 140 651 ₽/м² |
| ул. Фрунзе, 59 | 1975 | 8 | Панельный | 216 | 140 651 ₽/м² |
| ул. Фрунзе, 59/1 | 1975 | 8 | Панельный | 140 | 140 651 ₽/м² |
| ул. Фрунзе, 59/2 | 1975 | 8 | Панельный | 216 | 140 651 ₽/м² |
| ул. Фрунзе, 65 | 1976 | 8 | Панельный | 216 | 140 651 ₽/м² |
| ул. Фрунзе, 67 | 1976 | 12 | Панельный | 464 | 140 651 ₽/м² |
| ул. Селезнева, 26 | 1973 | 8 | Панельный | 143 | 140 187 ₽/м² |
| ул. Селезнева, 26/1 | 1986 | 8 | Кирпичный | 171 | 140 187 ₽/м² |
| ул. Селезнева, 32 | 1973 | 8 | Панельный | 216 | 140 187 ₽/м² |
| ул. Королева, 1а | — | 9 | Монолитный | 97 | 140 073 ₽/м² |
| ул. Королева, 32 | 1958 | 4 | Панельный | 152 | 140 073 ₽/м² |
| ул. Королева, 5 | 1954 | 1 | Деревянный | 33 | 140 073 ₽/м² |
| ул. Королева, 5А | 1959 | 3 | Деревянный | 12 | 140 073 ₽/м² |
| ул. Королева, 7 | 1952 | 1 | Панельный | 13 | 140 073 ₽/м² |
| ул. Королева, 7А | 1956 | 1 | Кирпичный | 12 | 140 073 ₽/м² |
| ул. Королева, 8 | 2006 | 4 | Панельный | 20 | 140 073 ₽/м² |
| ул. Королева, 8А | 2004 | 3 | Панельный | 16 | 140 073 ₽/м² |
| ул. Селезнева, 24 | — | 9 | Не указан | — | 139 588 ₽/м² |
| ул. Коминтерна, 118 | 2020 | 14 | Панельный | 104 | 138 889 ₽/м² |
| ул. Коминтерна, 126 | 2021 | 19 | Монолитный | 139 | 138 889 ₽/м² |
| ул. Коминтерна, 89 | 2025 | 15 | Монолитный | 505 | 138 889 ₽/м² |
| пр-кт Дзержинского, 16/1 | 2015 | 13 | Монолитный | 77 | 135 593 ₽/м² |
| пр-кт Дзержинского, 32А | 2020 | 20 | Монолитный | 285 | 135 593 ₽/м² |
| пр-кт Дзержинского, 34/2 | 2015 | 18 | Монолитный | 343 | 135 593 ₽/м² |
| ул. Красина, 56 | — | 16 | Монолитный | 96 | 134 650 ₽/м² |
| ул. Коминтерна, 120 | 2024 | 22 | Не указан | 168 | 134 049 ₽/м² |
| ул. Коминтерна, 122 | 2020 | 16 | Не указан | 113 | 134 049 ₽/м² |
| ул. Коминтерна, 128 | 2024 | 22 | Не указан | 175 | 134 049 ₽/м² |
| ул. Коминтерна, 130 | 2024 | 22 | Не указан | — | 134 049 ₽/м² |
| ул. Красина, 47 | — | 8 | Не указан | — | 132 337 ₽/м² |
| ул. Коминтерна, 114/1 | 2003 | 3 | Панельный | 16 | 131 236 ₽/м² |
| ул. Коминтерна, 124 | — | 19 | Не указан | — | 131 236 ₽/м² |
| ул. Коминтерна, 128/1 | 1989 | 10 | Панельный | 189 | 131 236 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 2 | 1993 | 11 | Монолитный | 83 | 130 958 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 22/1 | 2008 | 17 | Монолитный | 90 | 130 958 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 24 | 1959 | 2 | Деревянный | 8 | 130 958 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 26 | 1959 | 2 | Деревянный | 8 | 130 958 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 28 | 1959 | 2 | Кирпичный | 8 | 130 958 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 29/3 | 2011 | 17 | Панельный | 128 | 130 958 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 29/5 | 2012 | 18 | Панельный | 135 | 130 958 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 30 | 1959 | 2 | Деревянный | 8 | 130 958 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 32 | 1959 | 2 | Блочный | 8 | 130 958 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 36 | 1958 | 2 | Блочный | 8 | 130 958 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 38 | 1958 | 2 | Деревянный | 8 | 130 958 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 40 | 1958 | 2 | Деревянный | 8 | 130 958 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 42 | 1957 | 2 | Деревянный | 8 | 130 958 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 53/1 | 2004 | 10 | Не указан | 65 | 130 958 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 53/2 | 2010 | 17 | Не указан | 97 | 130 958 ₽/м² |
| ул. Есенина, 12/2 | 2013 | 22 | Монолитный | 334 | 130 388 ₽/м² |
| ул. Есенина, 67 | 2013 | 15 | Монолитный | 280 | 130 388 ₽/м² |
| ул. Красина, 60А | 2015 | — | Панельный | 103 | 130 024 ₽/м² |
| ул. Красина, 61 | 1942 | 2 | Деревянный | 8 | 130 024 ₽/м² |
| ул. Красина, 66 | 2018 | 9 | Панельный | 120 | 130 024 ₽/м² |
| ул. Красина, 70А | 1949 | 2 | Деревянный | 36 | 130 024 ₽/м² |
| ул. Красина, 72 | 1950 | 1 | Деревянный | 23 | 130 024 ₽/м² |
| ул. Красина, 72А | 1950 | 1 | Деревянный | 32 | 130 024 ₽/м² |
| ул. Красина, 72В | 1950 | 2 | Деревянный | 8 | 130 024 ₽/м² |
| ул. Красина, 72Г | 1950 | 1 | Деревянный | 12 | 130 024 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 10/3 | — | 10 | Монолитный | 180 | 128 899 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 16 | — | 8 | Не указан | — | 128 899 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 28 | — | 4 | Панельный | 90 | 128 899 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 8/1 | — | 5 | Не указан | — | 128 899 ₽/м² |
| ул. Авиастроителей, 11/1 | 2012 | 17 | Панельный | 221 | 127 486 ₽/м² |
| ул. Авиастроителей, 17 | 2013 | 17 | Монолитный | 152 | 127 486 ₽/м² |
| ул. Авиастроителей, 19 | 2014 | 18 | Монолитный | 156 | 127 486 ₽/м² |
| ул. Авиастроителей, 2/2 | 1992 | 9 | Панельный | 360 | 127 486 ₽/м² |
| пр-кт Дзержинского, 1/1 | 2006 | 19 | Панельный | 194 | 126 742 ₽/м² |
| пр-кт Дзержинского, 14 | 1998 | 12 | Панельный | 48 | 126 742 ₽/м² |
| пр-кт Дзержинского, 14/2 | 1997 | 12 | Панельный | 49 | 126 742 ₽/м² |
| пр-кт Дзержинского, 14/3 | 2004 | 4 | Панельный | 16 | 126 742 ₽/м² |
| ул. Красина, 58 | 1993 | 9 | Панельный | 190 | 124 911 ₽/м² |
| ул. Красина, 60 | 1996 | 9 | Панельный | 220 | 124 911 ₽/м² |
| ул. Красина, 61/1 | 1997 | 4 | Кирпичный | 8 | 124 911 ₽/м² |
| ул. Гоголя, 184/1 | — | 4 | Не указан | — | 124 025 ₽/м² |
| ул. Бориса Богаткова, 266/2 | 1983 | 8 | Монолитный | 192 | 123 060 ₽/м² |
| ул. Есенина, 10/1 | 1992 | 9 | Панельный | 160 | 122 466 ₽/м² |
| ул. Есенина, 10/2 | 1998 | 9 | Панельный | 210 | 122 466 ₽/м² |
| ул. Есенина, 10/3 | 2000 | 9 | Панельный | 118 | 122 466 ₽/м² |
| ул. Есенина, 31/1 | 2007 | 16 | Не указан | 136 | 122 466 ₽/м² |
| ул. Есенина, 7А | 1999 | 5 | Панельный | 10 | 122 466 ₽/м² |
| ул. Есенина, 8/2 | 2003 | 11 | Панельный | 83 | 122 466 ₽/м² |
| ул. Есенина, 8/3 | 2004 | 11 | Панельный | 71 | 122 466 ₽/м² |
| ул. Есенина, 8/5 | 2008 | 9 | Панельный | 80 | 122 466 ₽/м² |
| ул. Есенина, 8/6 | 2008 | 8 | Панельный | 135 | 122 466 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 12 | — | 8 | Не указан | — | 122 066 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 15 | — | 8 | Кирпичный | 54 | 122 066 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 29 | — | 4 | Не указан | — | 122 066 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 8 | — | 15 | Панельный | 203 | 122 066 ₽/м² |
| ул. Шекспира, 10 | 1975 | 9 | Панельный | 120 | 121 861 ₽/м² |
| ул. Шекспира, 11 | 1949 | 1 | Деревянный | 34 | 121 861 ₽/м² |
| ул. Шекспира, 12 | 1959 | 5 | Кирпичный | 40 | 121 861 ₽/м² |
| ул. Шекспира, 6 | 1948 | 1 | Деревянный | 12 | 121 861 ₽/м² |
| ул. Шекспира, 7 | 1949 | 1 | Деревянный | 12 | 121 861 ₽/м² |
| ул. Шекспира, 8 | 1950 | 1 | Деревянный | 12 | 121 861 ₽/м² |
| ул. Шекспира, 9 | 1950 | 1 | Деревянный | 31 | 121 861 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 11 | 1970 | 8 | Кирпичный | 52 | 120 650 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 34 | 1960 | 2 | Деревянный | 8 | 120 650 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 37 | 1969 | 8 | Не указан | 144 | 120 650 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 4 | 1985 | 11 | Панельный | 83 | 120 650 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 6 | 1988 | 11 | Панельный | 82 | 120 650 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 9 | 1971 | 4 | Не указан | 96 | 120 650 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 13 | 1968 | 4 | Кирпичный | 1 | 120 370 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 31 | 1970 | 4 | Кирпичный | 56 | 120 370 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 10 | 1987 | 8 | Панельный | 196 | 118 309 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 14 | 1977 | 8 | Панельный | 145 | 118 309 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 16 | 1977 | 8 | Панельный | 144 | 118 309 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 18 | 1977 | 8 | Панельный | 146 | 118 309 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 20 | 1988 | 9 | Панельный | 162 | 118 309 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 29/1 | 1975 | 8 | Панельный | 216 | 118 309 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 37/1 | 1972 | 8 | Панельный | — | 118 309 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 39 | 1969 | 8 | Панельный | 144 | 118 309 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 41 | 1969 | 9 | Панельный | — | 118 309 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 47 | 1967 | 8 | Панельный | 50 | 118 309 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 7 | 1971 | 8 | Панельный | 53 | 118 309 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 7/1 | 1970 | 8 | Панельный | 144 | 118 309 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 5/1 | 1968 | 4 | Монолитный | 90 | 117 716 ₽/м² |
| ул. Красина, 45 | 1970 | 9 | Панельный | 144 | 116 959 ₽/м² |
| ул. Красина, 68 | 1987 | 9 | Панельный | 112 | 116 959 ₽/м² |
| ул. Красина, 47/1 | 1971 | 4 | Панельный | 60 | 116 822 ₽/м² |
| ул. Красина, 47/2 | 1971 | 4 | Панельный | 60 | 116 822 ₽/м² |
| ул. Красина, 51 | 1962 | 4 | Панельный | 65 | 116 822 ₽/м² |
| ул. Красина, 62 | 1960 | 2 | Панельный | 26 | 116 822 ₽/м² |
| ул. Есенина, 12/1 | 2023 | 25 | Не указан | 231 | 116 697 ₽/м² |
| ул. Есенина, 12Б | 2023 | 18 | Панельный | 168 | 116 697 ₽/м² |
| ул. Есенина, 12в | 2024 | 18 | Панельный | 151 | 116 697 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 26/2 | 2019 | 25 | Панельный | 210 | 116 667 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 8/2 | 2015 | 11 | Монолитный | 110 | 116 667 ₽/м² |
| ул. Бориса Богаткова, 253/4 | 2014 | — | Панельный | 319 | 116 059 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 13/1 | 1968 | 4 | Панельный | 90 | 115 421 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 13/2 | 1968 | 4 | Панельный | 90 | 115 421 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 27 | 1968 | 4 | Панельный | 90 | 115 421 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 3 | 1970 | 4 | Панельный | 56 | 115 421 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 47/1 | 1979 | 4 | Панельный | 90 | 115 421 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 49 | 1966 | 4 | Панельный | 119 | 115 421 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 5 | 1969 | 4 | Панельный | 98 | 115 421 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 5/2 | 1968 | 4 | Панельный | 60 | 115 421 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 5/3 | 1967 | 4 | Панельный | 60 | 115 421 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 51 | 1966 | 4 | Панельный | 119 | 115 421 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 53 | 1967 | 4 | Панельный | — | 115 421 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 55 | 1966 | 4 | Панельный | 91 | 115 421 ₽/м² |
| ул. Кошурникова, 57 | 1968 | 4 | Панельный | 90 | 115 421 ₽/м² |
| ул. Дениса Давыдова, 1/2 | 2014 | 17 | Монолитный | 208 | 114 431 ₽/м² |
| ул. Дениса Давыдова, 12 | 2007 | 12 | Монолитный | 113 | 114 431 ₽/м² |
| ул. Бориса Богаткова, 243 | 1969 | 8 | Панельный | 143 | 114 319 ₽/м² |
| ул. Бориса Богаткова, 247 | 1967 | 4 | Панельный | 116 | 114 319 ₽/м² |
| ул. Бориса Богаткова, 249 | 1967 | 4 | Панельный | 117 | 114 319 ₽/м² |
| ул. Бориса Богаткова, 252 | 1968 | 8 | Не указан | 50 | 114 319 ₽/м² |
| ул. Бориса Богаткова, 254 | 1967 | 4 | Панельный | 118 | 114 319 ₽/м² |
| ул. Бориса Богаткова, 258 | 1967 | 4 | Панельный | 118 | 114 319 ₽/м² |
| ул. Бориса Богаткова, 262 | 1969 | 4 | Не указан | 96 | 114 319 ₽/м² |
| ул. Бориса Богаткова, 264/1 | 1974 | 8 | Панельный | 144 | 114 319 ₽/м² |
| ул. Бориса Богаткова, 266/3 | 1984 | 11 | Панельный | 54 | 114 319 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 10 | 1971 | 8 | Панельный | 54 | 113 632 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 11 | 1980 | 8 | Панельный | 216 | 113 632 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 12 | 1969 | 8 | Панельный | 54 | 113 632 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 14 | 1969 | 8 | Панельный | 54 | 113 632 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 18 | 1969 | 9 | Панельный | 216 | 113 632 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 18/1 | 1969 | 8 | Панельный | 216 | 113 632 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 3/1 | 1974 | 8 | Панельный | 108 | 113 632 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 5 | 1974 | 8 | Панельный | 180 | 113 632 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 7 | 1973 | 8 | Панельный | 180 | 113 632 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 7/1 | 1983 | 8 | Панельный | 216 | 113 632 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 8 | 1968 | 8 | Панельный | 54 | 113 632 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 9 | 1980 | 8 | Панельный | 288 | 113 632 ₽/м² |
| ул. Заслонова, 13/10 | 2021 | 4 | Панельный | 88 | 112 821 ₽/м² |
| ул. Заслонова, 13/11 | 2020 | 4 | Панельный | 56 | 112 821 ₽/м² |
| ул. Заслонова, 13/12 | 2021 | 4 | Панельный | 88 | 112 821 ₽/м² |
| ул. Заслонова, 13/13 | 2021 | 4 | Панельный | 48 | 112 821 ₽/м² |
| ул. Заслонова, 13/2 | 2018 | 4 | Панельный | 32 | 112 821 ₽/м² |
| ул. Заслонова, 13/4 | 2018 | 4 | Панельный | 56 | 112 821 ₽/м² |
| ул. Заслонова, 13/9 | 2020 | 4 | Панельный | 92 | 112 821 ₽/м² |
| ул. Есенина, 10 | 1980 | 8 | Панельный | 287 | 111 896 ₽/м² |
| ул. Есенина, 12 | 1980 | 8 | Панельный | 324 | 111 896 ₽/м² |
| ул. Есенина, 15 | 1976 | 8 | Панельный | 50 | 111 896 ₽/м² |
| ул. Есенина, 27 | 1968 | 8 | Панельный | 54 | 111 896 ₽/м² |
| ул. Есенина, 29 | 1979 | 8 | Панельный | 288 | 111 896 ₽/м² |
| ул. Есенина, 8/1 | 1986 | 9 | Панельный | 477 | 111 896 ₽/м² |
| ул. Заслонова, 13/1 | 2018 | 4 | Монолитный | 60 | 111 829 ₽/м² |
| ул. Заслонова, 13/3 | 2018 | 4 | Монолитный | 80 | 111 829 ₽/м² |
| ул. Заслонова, 13/5 | 2019 | 4 | Не указан | 96 | 111 829 ₽/м² |
| ул. Заслонова, 13/6 | 2019 | 4 | Монолитный | 96 | 111 829 ₽/м² |
| ул. Заслонова, 13/7 | 2020 | 4 | Монолитный | 68 | 111 829 ₽/м² |
| ул. Заслонова, 13/8 | 2020 | 4 | Монолитный | 104 | 111 829 ₽/м² |
| ул. Толбухина, 19 | 1995 | 11 | Панельный | 82 | 111 571 ₽/м² |
| ул. Толбухина, 2 | 2008 | 15 | Панельный | 221 | 111 571 ₽/м² |
| ул. Толбухина, 21 | 1995 | 12 | Не указан | 86 | 111 571 ₽/м² |
| ул. Толбухина, 23 | 2004 | 13 | Панельный | 85 | 111 571 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 5А | 1983 | 8 | Монолитный | 72 | 111 301 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 6/1 | 1968 | 4 | Монолитный | 90 | 111 301 ₽/м² |
| ул. Адриена Лежена, 6/2 | 1968 | 4 | Не указан | 90 | 111 301 ₽/м² |
| ул. Есенина, 3 | 1952 | 1 | Деревянный | 12 | 110 633 ₽/м² |
| ул. Есенина, 7 | 1949 | 3 | Панельный | 28 | 110 633 ₽/м² |
| ул. Есенина, 8 | 1958 | 2 | Деревянный | 8 | 110 633 ₽/м² |
| ул. Есенина, 9 | 1955 | 3 | Панельный | 24 | 110 633 ₽/м² |
| ул. Учительская, 10 | 2006 | 13 | Монолитный | 98 | 109 541 ₽/м² |
| ул. Учительская, 2 | 1959 | 3 | Деревянный | 40 | 109 541 ₽/м² |
| ул. Учительская, 8/1 | 2002 | 8 | Панельный | 152 | 109 541 ₽/м² |
| ул. Учительская, 9 | 2019 | 11 | Панельный | 117 | 109 541 ₽/м² |
| ул. Гоголя, 204/1 | 2014 | 11 | Не указан | 217 | 108 247 ₽/м² |
| ул. Гоголя, 204/2 | 2014 | 17 | Не указан | 281 | 108 247 ₽/м² |
| ул. Гоголя, 206/2 | 1994 | 12 | Панельный | 78 | 108 247 ₽/м² |
| ул. Трикотажная, 31 | — | 4 | Не указан | — | 107 029 ₽/м² |
| ул. Гоголя, 225 | 1941 | 2 | Кирпичный | 72 | 106 951 ₽/м² |
| ул. Гоголя, 229 | 1959 | 4 | Панельный | 80 | 106 951 ₽/м² |
